| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2017 | 11:53 | Víðir | Sólvallargata | 218 | 337 | |
| 04.06.2017 | 11:04 | Víðir | Skeifunni | 218 | 337 | +15.3% |
| 30.03.2017 | 22:07 | Víðir | Sólvallargata | 189 | 294 | |
| 17.02.2017 | 11:55 | Víðir | Skeifunni | 189 | 294 | +0.5% |
| 28.05.2016 | 20:17 | Víðir | Sólvallargata | 188 | 295 | |
| 04.05.2016 | 10:53 | Víðir | Skeifunni | 188 | 295 | +5.6% |
| 12.03.2016 | 18:52 | Víðir | Skeifunni | 178 | 281 | |
| 30.01.2016 | 14:12 | Víðir | Garðatorg | 178 | 284 | |
| 24.10.2015 | 18:45 | Víðir | Sólvallargata | 178 | 282 | |
| 28.08.2015 | 13:07 | Víðir | Skeifunni | 178 | 282 | |
| 22.07.2015 | 20:45 | Víðir | Skeifunni | 178 | 283 | |
| 11.07.2015 | 14:08 | Víðir | Skeifunni | 178 | 283 | |
| 05.06.2015 | 16:46 | Víðir | Skeifunni | 178 | 284 |
| Sama keðja | |
| Coke 0,5L Plast STK | Víðir |
| Coke 1 L | Víðir |
| coke 2 L | Víðir |
| Coke Light 0,5 Plast | Víðir |
| Aðrar keðjur | |
| coke 2l | 10-11 |
| coke light 0,5l plast. | 10-11 |
| Coke plast 500ml | 10-11 |
| Coke 2 L | Fjarðarkaup |
| Coke 2L | Fjarðarkaup |
| Vifilf. coke 2l plast | Hagkaup |
| Vífilf. coke 2l plast | Hagkaup |
| Coke 2L | Hlíðarkaup |
| Coke 1L | Iceland |
| Coke 2,0L | Iceland |
| Coke 2L *4 | Iceland |
| Coke Plast 250ml | Iceland |
| Coke 1 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1/2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 0,5L | Lagardere Travel Retail hf |
| Coke 0,5L | Melabúðin |
| Coke Light 0,5 L plast | N1 |
| Coke 1/2 L | Sesam brauðhús |
| coke 1/2 ltr í plasti | Skeljungur |
| Coke 0,25L | Veitingahúsið Greifinn |
| Coke 0,5L | Veitingahúsið Greifinn |
| Coke Plast | Verslunin Einar Ólafsson |
| Coke 0,5 ltr. plast | Verslunin Kvosin |