| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2021 | 14:24 | Krónan | Flatahrauni | 129 | 174 | -13.4% |
| 25.03.2021 | 13:07 | Krónan | Mosfellsbæ | 149 | 206 | +2.8% |
| 14.09.2020 | 15:19 | Krónan | Vallakór | 145 | 204 | |
| 02.09.2020 | 18:20 | Krónan | Bíldshöfða | 145 | 204 | +7.4% |
| 08.10.2019 | 18:27 | Krónan | Flatahrauni | 135 | 195 | |
| 28.06.2019 | 16:18 | Krónan | Grafarholti | 135 | 196 |
| Sama keðja | |
| HH kókosbiti VEG | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| HH Kókosflögur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| HH Kókosbiti 40g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna kókosbiti 40g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |