Þessi strimill er fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lib up&go 13-20 kg 3 | 1.398 | 1 | 1.398 | |||
2 | b.l rykmoppur 40 cm | 259 | 1 | 259 | |||
3 | n.f mýkir f/þurrkara | 198 | 1 | 198 | |||
4 | quaker hafrakoddar 4 | Morgunkorn | Quaker Havre Fras Hafrakoddar 450g | 549 | 1 | 549 | |
5 | arna nýmjólk 1 l | Mjólk | Arna nýmjólk 1L | 215 | 2 | 430 | |
6 | s.m salsa 350 gr mil | 198 | 1 | 198 | |||
7 | bónus n.b smáhringir | 379 | 1 | 379 | |||
8 | Colg Tannþráður 25 M | Tannþráður | Colgate Total tannþráður (Pro Gum Health) 25m | 398 | 1 | 398 | |
9 | s.p sokkar 1 par dop | 598 | 1 | 598 | |||
10 | kók 500 ml | 139 | 2 | 278 | |||
11 | appelsínur spánn | Appelsínur | 198 | 0,285 | 56 | ||
12 | h.líf hnetusmjör gró | 398 | 1 | 398 | |||
13 | tómatar ísl 250 gr k | Tómatar | 347 | 1 | 347 | ||
14 | bónus krydd kanill 1 | 229 | 1 | 229 | |||
15 | nóa kropp 180 gr pip | 337 | 1 | 337 | |||
16 | ferskt krydd mynta 5 | 359 | 1 | 359 | |||
17 | bónus salat frise 10 | 398 | 1 | 398 | |||
18 | neutral baby wipes 6 | 395 | 1 | 395 | |||
19 | bláber 300 gr marokk | 998 | 1 | 998 | |||
20 | sítrónur spánn | Sítrónur | 198 | 0,19 | 38 | ||
21 | ms abt 170 gr jarðar | Mjólkurvörur | ABT mjólk með jarðarberjum og morgunkorni 162 g | 145 | 2 | 290 | |
8.530 |