Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egils Kristall dós h | 89 | 4 | 356 | |||
2 | spergikál/brokkoli | 198 | 2 | 396 | |||
3 | Krónu ungnautahakk 1 | Nautahakk, 8-12% | Krónan 100% ungnautahakk, fituinnihald minna en 12% | 2.199 | 0,556 | 1.223 | |
4 | EH Salatkjúklingur | 3.499 | 0,31 | 1.085 | |||
5 | Holta Heimshorn Pers | 1.029 | 1 | 1.029 | |||
6 | Agúrkur íslenskar 1/ | Agúrka | 170 | 1 | 170 | ||
7 | Dove Deo Rollon Fres | 249 | 1 | 249 | |||
8 | Burðarpoki Krónan stk | Innkaupapokar | Krónan burðarpoki | 20 | 1 | 20 | |
4.528 |