Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FP Salthnetur | 199 | 1 | 199 | |||
2 | Rjómi | Rjómi | MS rjómi 500 ml eða MS rjómi 250 ml | 273 | 1 | 273 | |
3 | Billy's Pan pizza or | 199 | 3 | 597 | |||
4 | MS Sýrður rjómi 18% | 248 | 1 | 248 | |||
5 | Funksjonell mat Brau | 2.599 | 1 | 2.599 | |||
3.916 |