Þessi strimill er fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Honey Nut Cheerios | 730 | 1 | 730 | |||
2 | Óskajógúrt hnetu 500 | 249 | 1 | 249 | |||
3 | Pottag, Eðal kjúklln | 490 | 1 | 490 | |||
4 | Vínber rauð Box 500g | 499 | 1 | 399 | |||
5 | Stjörnuegg vistv hví gr | 539 | 1 | 539 | |||
6 | we lífr. límonaði dr | 198 | 2 | 396 | |||
7 | Maryland Double Choc | 80 | 1 | 80 | |||
8 | AB Mjólk Létt 1ltr. | 289 | 1 | 289 | |||
9 | Arna léttmjólk laktó | Mjólk | Arna léttmjólk 1L | 209 | 1 | 209 | |
10 | Perur pk. 1kg | 249 | 1 | 249 | |||
11 | Maryland Choc&Coconu | 80 | 1 | 80 | |||
12 | Krónu blanda frá Lam | 390 | 1 | 390 | |||
13 | Burðarpoki | Innkaupapokar | Krónan burðarpoki | 20 | 2 | 40 | |
14 | Papco Fífa Wc 12 rúl | 1.089 | 1 | 904 | |||
15 | Agúrkur íslenskar 1/ | Agúrka | 168 | 1 | 168 | ||
16 | Floridana epli&rabar | 260 | 1 | 260 | |||
17 | Floridana Grænn 1L | 450 | 1 | 450 | |||
18 | Floridana Goji 1Itr | 330 | 1 | 330 | |||
19 | Tea Tree Handsápa Fl | 299 | 1 | 234 | |||
20 | Stjörnu ostapopp | 173 | 1 | 173 | |||
21 | Krónu Feti með ólífu | 439 | 1 | 439 | |||
22 | Haribo Top Star Mix | 267 | 1 | 267 | |||
23 | Laukur Rauður | 99 | 0,185 | 18 | |||
24 | GB Sætarkartöflur 50 | 299 | 1 | 299 | |||
25 | Appelsínur | 199 | 1,35 | 269 | |||
7.951 |