Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chilli grænn 100gr | Chili-pipar, grænn | 269 | 1 | 269 | ||
2 | ms léttmjólk 1 Iíter | Mjólk | MS léttmjólk 1L | 183 | 1 | 183 | |
3 | E.S Tómatar hakkaðir | Tómatar, niðursoðnir | Euroshopper niðursoðnir tómatar, hakkaðir, 400g | 839 | 0,564 | 473 | |
4 | laukur 500 gr rauður | 259 | 1 | 259 | |||
5 | ms sýrður rjómi 10% | 309 | 2 | 618 | |||
6 | ártangi krydd í pott | 495 | 1 | 495 | |||
7 | f.n ungnautahakk 100 | 1.139 | 1 | 1.139 | |||
8 | os rifinn mozzarella | Mozzarella | OS Mozzarella ostur, rifinn, 200g | 509 | 1 | 509 | |
9 | lime (súraldin) bras | Lime | 673 | 0,08 | 54 | ||
3.999 |