Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kitten wc 9x220 bl | 598 | 1 | 598 | |||
2 | ms léttmjólk 1 liter | Mjólk | MS léttmjólk 1L | 139 | 3 | 417 | |
3 | MS AB Létt 1 Líter | AB-mjólk | MS AB mjólk létt 1L | 289 | 1 | 289 | |
4 | h.líf haframúsli 425 | 359 | 1 | 359 | |||
5 | E.S Kjúklingabringur | Kjúklingabringur, frystar | Euroshopper kjúklingabringur, frystar, 900g | 1.179 | 1 | 1.179 | |
6 | colg 2*75 ml whiteni | 259 | 1 | 259 | |||
7 | harpic wc 750 ml pin | 198 | 1 | 198 | |||
8 | burger hrökkbrauð cl | 159 | 1 | 159 | |||
9 | bananar dole | Bananar | 198 | 0,855 | 169 | ||
10 | E.S eyrnapinnar 200 | Eyrnapinnar | Euroshopper eyrnapinnar, 200stk. | 79 | 1 | 79 | |
11 | bónus majones 550 ml | 298 | 1 | 298 | |||
12 | nóa kropp 200 gr m/k | 329 | 1 | 329 | |||
13 | kart i lausu island | Kartöflur | 195 | 0,915 | 178 | ||
14 | os smjðrvi 400 gr | Viðbit | Smjörvi 400g | 469 | 1 | 469 | |
15 | corny bar 6 pk chock | 257 | 1 | 257 | |||
16 | corny bar 6 pk banan | 257 | 1 | 257 | |||
17 | one bar 60 gr salted | 292 | 1 | 292 | |||
18 | mangó perú | 439 | 0 | 0 | |||
19 | k.b brauð 3ja korna | 439 | 1 | 439 | |||
20 | sfg agúrka 350 gr. | Agúrka | SFG agúrka 350g | 169 | 1 | 169 | |
21 | síríus rjóma 46 gr | 129 | 1 | 129 | |||
6.523 |