Þessi strimill er fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | utvalda kex 150 gr s | Kex og smákökur | Utvalda saltkex, 150gr | 179 | 1 | 179 | |
2 | bio ruslapokar 18l | 179 | 1 | 179 | |||
3 | appolo lakkrískonfek | 459 | 1 | 459 | |||
4 | hatting pítubrauð 6 | 229 | 1 | 229 | |||
5 | nóa lakkrís 150 gr | 219 | 1 | 219 | |||
6 | e.f sósa 200 ml pítu | 435 | 1 | 435 | |||
7 | bónus kleinur 15 stk | 498 | 1 | 498 | |||
8 | Paprika rauð Spánn | Paprika rauð | 398 | 0,225 | 90 | ||
9 | os rifinn pizzaostur | Ostar | OS rifinn pizzaostur 200g | 459 | 1 | 459 | |
10 | sfg agúrka ca 350 gr | Agúrka | SFG agúrka 350g | 169 | 1 | 169 | |
11 | ali álegg hryggur bo | 479 | 1 | 479 | |||
12 | bananar dole | Bananar | 239 | 0,375 | 90 | ||
13 | frón kex noir 200 gr | 198 | 1 | 198 | |||
14 | tómatar í lausu holl | Tómatar | 349 | 0,25 | 87 | ||
15 | ms ísey skyr 170 gr | Skyr | 182 | 2 | 364 | ||
16 | ms ísey skyr 170 gr | Skyr | 182 | 1 | 182 | ||
17 | ömmu flatkökur heilk | Flatkökur | Ömmubakstur, flatkökur, heilkorna 4 stk. | 169 | 1 | 169 | |
18 | s.brúnegg 12 stk 696 | Egg | 12 Störnuegg, brún fersk egg frá lausagönguhænum, meðalstór, 53-63g stk, 696g | 529 | 1 | 529 | |
19 | pepsi 4*2 lítrar max | 759 | 1 | 759 | |||
5.773 |