Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Pepsi 2L 307 1 307
2 MS Léttmjólk 1L Mjólk MS léttmjólk 1L 148 1 148
3 MS Léttmjólk 1L Mjólk MS léttmjólk 1L 148 1 148
4 MS Léttmjólk 1L Mjólk MS léttmjólk 1L 148 1 148
5 kell.special k.750gr Morgunkorn Kellog's special K 750gr 798 1 798
6 Freyja Djúpur Sterkar 150gr Sælgæti 339 1 339
7 Ritzkex 200gr Kex og smákökur Ritz kex, 200g 192 1 192
8 Weetabix Minis Chocolate 35 499 1 499
9 Haust heilhveitikex 225g 289 1 289
10 Sjörnugrís Skinka 80% 220g 598 1 598
Samtals skráð: 3.466