Þessi strimill er fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ritter sport jarðab. | 319 | 1 | 319 | |||
2 | Mini kleinuhr m.súkku | 414 | 1 | 414 | |||
3 | mini kleinuhr.m.sykri | 414 | 1 | 414 | |||
4 | Sólkjarnabrauð | 431 | 1 | 431 | |||
5 | Kjörís mjúkís vanill | 587 | 1 | 587 | |||
6 | nicen easy berjablan | Frosin ber | Berry mix, NICE' N EASY, 350g | 341 | 1 | 341 | |
7 | Ms Rjómi 1/2. ltr | Rjómi | MS rjómi 500 ml | 497 | 1 | 497 | |
8 | Myllu heimilisbrauð 1 | Brauð | 219 | 1 | 219 | ||
9 | Völu Kókosbollur 4 st | 399 | 1 | 399 | |||
10 | Milka Oreo 100g | Sælgæti | 249 | 1 | 249 | ||
11 | Cadbury dairy Milk 11 | 319 | 3 | 957 | |||
12 | Sveppir portobello pk | 579 | 1 | 579 | |||
13 | cadbury oreo 120g | 339 | 1 | 339 | |||
14 | Vífilf. coke 2l plast | Coca Cola | Coca Cola, plastflaska, 2L | 328 | 1 | 328 | |
15 | Burn orkudrykkur 250 | 299 | 2 | 598 | |||
16 | Arizona Half & half | 299 | 2 | 598 | |||
17 | Bananar | Bananar | 414 | 0,88 | 364 | ||
18 | Hagkaups burðarpokar. | Innkaupapokar | Hagkaups burðarpoki | 20 | 1 | 20 | |
7.653 |