Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEA skyr 500 gr hrei | Skyr | KEA skyr hreint 500g | 272 | 1 | 272 | |
2 | Kea Skyr 200 gr vani | 205 | 1 | 205 | |||
3 | gulrætur akursel 500 | 459 | 1 | 459 | |||
4 | colg burstar 2 pk zi | 377 | 1 | 377 | |||
5 | e.s broccoli mix 1 k | 298 | 1 | 298 | |||
1.611 |