Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartöflur Guðna Gull stk | 749 | 1 | 749 | |||
2 | wasa sesam | 162 | 1 | 162 | |||
3 | Arna Grísk Jógúrt hr stk | 492 | 1 | 492 | |||
4 | Agúrkur íslenskar 1/ stk | Agúrka | SFG agúrka 350g | 170 | 1 | 170 | |
5 | Gæðab. Lágkolvetnabr | Brauð | Gæða Lágkolvetnabrauð 420g | 549 | 1 | 549 | |
6 | Myllu heimilisbrauð stk | Brauð | 241 | 1 | 241 | ||
7 | Bláber USA 340gr | 699 | 1 | 699 | |||
8 | Tómatar fata mix 400 | 499 | 1 | 499 | |||
9 | Arna léttmjólk laktó | Mjólk | Arna léttmjólk 1L | 221 | 2 | 442 | |
10 | arna nýmjólk laktósa ltr | 226 | 1 | 226 | |||
11 | Te&kaffi French Roast | 899 | 2 | 1.798 | |||
6.027 |