Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hipp ungbarnamjólk 2 | 162 | 12 | 1.944 | |||
2 | Nýmjólk D-vítamínbæt ltr | Mjólk | MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L | 180 | 1 | 180 | |
3 | Mozzarella Fersk Kúl | 360 | 2 | 720 | |||
4 | Nóa Kropp 360gr stk | 599 | 1 | 599 | |||
5 | Myllu heimilisbrauð stk | 236 | 1 | 236 | |||
3.679 |