Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ms léttmjólk 1 liter | Mjólk | MS léttmjólk 1L | 164 | 2 | 328 | |
2 | ms jógúrt 1 líter ka | 319 | 1 | 319 | |||
3 | royal jasmin grjón 2 | 598 | 1 | 598 | |||
4 | bónus kart 2 kg prem | 398 | 1 | 398 | |||
5 | ora sardínur 110 gr | 279 | 2 | 558 | |||
6 | lindu 3*50 gr kaffis | 239 | 1 | 239 | |||
7 | bónus álegg malakoff | 198 | 1 | 198 | |||
8 | melrose te earl gre | 198 | 1 | 198 | |||
9 | Ali grísahnakki úrbe | 1.698 | 0,918 | 1.559 | |||
10 | ms hleðsla 4+2 súkku | 795 | 1 | 795 | |||
11 | Ali grísahnakki úrbe | 1.698 | 0,922 | 1.566 | |||
12 | collab 330ml hindber | 198 | 1 | 198 | |||
13 | Gulrætur leyni 500 G | Gulrætur | 398 | 1 | 398 | ||
14 | bananar dole | Bananar | 259 | 0,535 | 139 | ||
15 | laukur í lausu holla | Laukur | 125 | 0,515 | 64 | ||
16 | mcv digestive 332 gr | 275 | 1 | 275 | |||
17 | Epli græn Frakkland | 395 | 0,665 | 263 | |||
18 | eldstafir snakkpylsa | 795 | 1 | 795 | |||
19 | Bónus flatkökur 5 st | Flatkökur | Bónus flatkökur 5stk, 170g | 149 | 2 | 298 | |
20 | my lífskorn brauð 45 | Brauð | Myllan Lífskorn brauð, 450g | 427 | 1 | 427 | |
21 | My Heimilisbrauð 770 | Brauð | Myllan heimilisbrauð heilt, 770g | 437 | 1 | 437 | |
22 | bónus n.b ostaslaufa | 298 | 1 | 298 | |||
10.348 |