| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | 16:13 | Krónan | Selfossi | 1.968 | 2.156 | 13,20 |
| 0,438kg85.999kr/kg | 2.628 kr. | 02.11.2025 |
| 0,556kg83.299kr/kg | 1.834 kr. | 02.11.2025 |
| ' 0,266kg @ 4.999/kg | 1.330 kr. | 14.10.2025 |
| 0, 760kg02.999/kg | 2.279 kr. | 14.10.2025 |
| 0,520kg @ 1.199/kg | 5 kr. | 01.10.2025 |
| 2.682kg @ 1.999/k, | 5.361 kr. | 01.10.2025 |
| 1,699 kg61.399 | 2.377 kr. | 26.09.2025 |
| 0,705 kg@3.299 | 396 kr. | 24.09.2025 |
| 0,392 kg @ 3.999 | 2.811 kr. | 14.09.2025 |
| 0,765kg @ 549/kg | 814 kr. | 01.09.2025 |
| 0,538 kg @ 1.949 | 1.250 kr. | 22.08.2025 |
| 3,52 kg @ 1.050 | 3.696 kr. | 07.07.2025 |
| 0,540kg @ 480/kg | 475 kr. | 06.07.2025 |
| 0,414kg02.899kr/kg | 3.438 kr. | 08.06.2025 |
| 1,808 kg@ 1.296 | 2.343 kr. | 07.06.2025 |
| 1.120kg @ 375/kg | 420 kr. | 04.06.2025 |
| 0,390kg @ 639/kg | 1.755 kr. | 15.05.2025 |
| 0,418kg 9 879/kg | 99 kr. | 30.04.2025 |
| 0,472kg @ 3.599/kg | 2.462 kr. | 30.04.2025 |
| 1,378 kg @ 2.998 | 934 kr. | 23.04.2025 |
| 0,175kg @ 260/kg | 416 kr. | 11.04.2025 |
| 1,76 kg^> 2.599 | 4.574 kr. | 11.04.2025 |
| 0,555kg 0 396/kg | 27 kr. | 01.04.2025 |
| 0,615 kg @ 2.099 1 | 291 kr. | 27.03.2025 |
| 0,745kg @ 1.398/kg | 201 kr. | 02.03.2025 |
| 0,664kg @ 4.399/kg | 2.115 kr. | 01.03.2025 |
| 0,740kg 560/kg | 195 kr. | 19.02.2025 |
| 2,044kg @ 1.899/kg | 3.259 kr. | 13.01.2025 |
| 0 24 kg@ 4.999 | 1.200 kr. | 06.01.2025 |
| - 0,346kg66.299kr/kg | 2.179 kr. | 21.12.2024 |
| 0,813 kg65.799 | 330 kr. | 20.12.2024 |
| 0,715 kg @ 2.596 | 1.856 kr. | 31.10.2024 |
| 0.620kg 9 550/kg | 341 kr. | 24.10.2024 |
| 0,255kg @ 740kr/kg | 60 kr. | 11.10.2024 |
| 1,346 kg @ 999 | 1.345 kr. | 28.09.2024 |
| 2 055kg ® 330/kg | 359 kr. | 22.09.2024 |
| 0,245kg @ 1.219kr./kg | 276 kr. | 11.11.2025 |
| 0,185kg @ 889kr./kg | 140 kr. | 07.11.2025 |
| 0,370kg ® 299kr./kg | 276 kr. | 07.11.2025 |
| 0,235kg @ 439kr/kg | 112 kr. | 25.08.2025 |
| 0,550kg 9 329/kg | 169 kr. | 12.08.2025 |
| l,780kg @ 529kr./kg h | 942 kr. | 12.08.2025 |
| 0,480kg • 679kr/kg | 326 kr. | 08.08.2025 |
| 0.215kg @ 599kr./kg | 166 kr. | 03.08.2025 |
| 0,348 kg @ 4.079 | 680 kr. | 07.07.2025 |
| 0.445kg ® 339kr./kg | 151 kr. | 13.06.2025 |
| 0,854 kg & 3.849 | 3.287 kr. | 02.06.2025 |
| 4,07 kg @ 3.319 | 12.559 kr. | 03.05.2025 |
| 0,51 kg @ 6.759 3 | 447 kr. | 21.04.2025 |
| 3,116 kg 0 4.899 | 15.265 kr. | 17.04.2025 |
| 0,450kg @ 998kr./kg | 153 kr. | 15.04.2025 |
| 0,455kg 9 169kr./kg | 308 kr. | 15.04.2025 |
| 0.317 kg (1 8.439 | 2.675 kr. | 13.04.2025 |
| 0,29 kg @ 4.999 | 5.002 kr. | 10.04.2025 |
| 0,526kg. @ | 1.789 kr. | 06.04.2025 |
| 0,610kg @ | 4.979 kr. | 28.03.2025 |
| 2,144 kg @ | 1.099 kr. | 28.03.2025 |
| 0,889 kg 1.299 | 1 kr. | 23.03.2025 |
| 0,352 kg @ 6.399 | 2.288 kr. | 08.03.2025 |
| 0,232 kg @ 2.869 | 1.907 kr. | 03.03.2025 |
| 0,97 kg @ 749 | 727 kr. | 16.02.2025 |
| 2,693 kg @ 1.549 4 | 172 kr. | 16.02.2025 |
| 1,754 kg 9 3.939 | 6.909 kr. | 10.02.2025 |
| 0,428 kg @ 9.419 | 1.623 kr. | 27.01.2025 |
| 0,174 kg ð 5.199 | 905 kr. | 22.01.2025 |
| 0,366 kg g 2 689 | 984 kr. | 22.01.2025 |
| 0,736 kg @ 1.260 | 927 kr. | 14.01.2025 |
| 1,000kg ® | 358 kr. | 31.12.2024 |
| 1,738 kg @ 4.598 | 493 kr. | 24.12.2024 |
| 0,514 kg u 6.999 | 3.597 kr. | 24.12.2024 |
| 0,566 kg @ 4.849 | 2.745 kr. | 23.12.2024 |
| 0,592 kg 9 2.659 | 1.512 kr. | 23.12.2024 |
| 1.646 kg @ 6.999 | 11.520 kr. | 18.12.2024 |
| 1,792 kg @ 6.959 | 12.471 kr. | 18.12.2024 |
| 1,058 kg ® 1.779 | 3.173 kr. | 13.12.2024 |
| 0.901 kg 9 779 | 647 kr. | 10.12.2024 |
| 0,976 kg @ 2.339 | 2.303 kr. | 27.11.2024 |
| 1,03 kg @ 1.949 | 2.007 kr. | 27.11.2024 |
| 2,79 kg @ 6 | 535 kr. | 14.11.2024 |
| 0,776 kg » 998 | 774 kr. | 04.11.2024 |
| 0,310kg @ 1.099,00/kg | 652 kr. | 19.10.2024 |
| 2,19 kg 9 4.619 | 10.116 kr. | 19.10.2024 |
| 0,564 kg @ 2.549,00 | 1.934 kr. | 15.10.2024 |
| 1 ,110kg 9 310,00/kg | 344 kr. | 13.10.2024 |
| 0,53 kg 0 2.939,00 | 2.292 kr. | 12.10.2024 |
| 1,894 kg @ 6.589,00 | 12.480 kr. | 12.10.2024 |
| 1,192 kg 9 4.979,00 | 5.935 kr. | 10.10.2024 |
| 0,240kg 0 369,00/kg | 100 kr. | 09.10.2024 |
| 0,255kg @ 932,00/kg | 41 kr. | 09.10.2024 |
| 0,802 kg & 959 | 769 kr. | 09.10.2024 |
| 0,626 kg @ 12.119,00 | 7.586 kr. | 06.10.2024 |
| 0,442 kg | 1 kr. | 26.09.2024 |
| 0,690kg | 0 kr. | 26.09.2024 |
| 0,728 kg @ 960,00 | 699 kr. | 22.09.2024 |
| 0,560kg @ 659,00/kg | 180 kr. | 17.09.2024 |
| 5kg 659,00/kg | 386 kr. | 17.09.2024 |
| 0.363 kg 0 7.719 | 2.802 kr. | 26.09.2025 |
| 0.412 kg 0 7.719 | 3.180 kr. | 26.09.2025 |
| 0.999 kg 0 2.698 | 2.695 kr. | 30.05.2025 |
| 1,306 kg ® 835 | 1.092 kr. | 08.05.2025 |
| ___0,385kg @ 324/kg _ | 125 kr. | 30.04.2025 |
| 1 , 709 kg @ 4.985 | 8.519 kr. | 17.04.2025 |
| 0,528 kg @ 1.097 | 1.657 kr. | 19.03.2025 |
| 0,575 kg 6 2.598 | 1.886 kr. | 16.03.2025 |
| 1,17 kg @ 2.329 | 3.326 kr. | 19.12.2024 |
| 0,794 kg @ 3.049 | 2.421 kr. | 17.10.2024 |
| 0,754 kg @ 429 | 323 kr. | 27.09.2024 |
| 0,218 kg e | 62 kr. | 21.03.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.