| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 18:40 | Nettó | Mjódd | 759 | 919 | +105.7% |
| 26.02.2018 | 17:57 | Nettó | Mjódd | 369 | 561 | -38.3% |
| 05.09.2017 | 17:03 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 920 | -9.3% |
| 28.08.2017 | 16:36 | Samkaup | Neskaupstað | 659 | 1.015 | +10.2% |
| 21.08.2017 | 17:41 | Nettó | Húsavík | 598 | 921 | |
| 19.08.2017 | 12:07 | Nettó | Húsavík | 598 | 921 | |
| 18.08.2017 | 17:02 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 921 | |
| 18.08.2017 | 17:02 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 921 | |
| 02.04.2017 | 16:57 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 925 | -9.3% |
| 31.03.2017 | 16:31 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 659 | 1.024 | |
| 16.03.2017 | 17:29 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 659 | 1.024 | +10.2% |
| 02.03.2017 | 16:27 | Nettó | Selfoss | 598 | 930 | |
| 29.01.2017 | 15:37 | Nettó | Granda | 598 | 937 | |
| 01.05.2016 | 13:13 | Nettó | Egilsstaðir | 598 | 939 | -9.3% |
| 26.04.2016 | 13:35 | Samkaup | Neskaupstað | 659 | 1.039 | +10.2% |
| 09.04.2016 | 18:52 | Nettó | Hrísalundi | 598 | 943 | |
| 25.02.2016 | 17:41 | Nettó | Reykjanesbær | 598 | 948 | |
| 23.12.2015 | 22:30 | Nettó | Reykjanesbær | 598 | 949 | -9.3% |
| 04.11.2015 | 15:16 | Samkaup | Grundarfjörður | 659 | 1.049 |
| Sama keðja | |
| Kartöflur 1 kg lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn Rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg sfg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg.Lómatj | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 1kg.lómatj stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 Kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2Kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lóm | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg.lómatjörn gullau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Pr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Pre | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur1kg Lómatjörn rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur 2kg | Hlíðarkaup |
| Kartöflur Lómatj. Hv | Iceland |
| Kartöflur Lómatj. Ra | Iceland |
| 1 kg ljómatjörn kart | Kassinn, Ólafsvík |
| Kartöflur 1 kg | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn | Krambúð |
| kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Lómastjörn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Lómatjörn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ísl. kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ÞB kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur 1 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2kg | Nesbakki |