| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2021 | 17:59 | Nettó | Óþekkt verslun | 399 | 544 | -41.2% |
| 11.05.2019 | 19:55 | Nettó | Mjódd | 679 | 992 | |
| 11.05.2019 | 19:55 | Nettó | Mjódd | 679 | 992 | +51.2% |
| 25.08.2018 | 15:29 | Nettó | Hrísalundi | 449 | 674 | -6.3% |
| 21.08.2018 | 17:31 | Nettó | Granda | 479 | 719 | -23.8% |
| 21.08.2018 | 17:19 | Nettó | Húsavík | 629 | 944 | -3.1% |
| 06.04.2018 | 16:43 | Nettó | Glerártorgi | 649 | 981 | |
| 28.03.2018 | 13:28 | Samkaup | Mývatn | 649 | 982 | |
| 03.03.2018 | 17:20 | Nettó | Krossmóa | 649 | 982 | +75.9% |
| 03.03.2018 | 12:55 | Samkaup | Hafnarfjörður | 369 | 558 | |
| 28.12.2017 | 14:43 | Nettó | Krossmóa | 369 | 564 | |
| 28.12.2017 | 14:43 | Nettó | Krossmóa | 369 | 564 | -43.1% |
| 21.12.2017 | 15:18 | Nettó | Húsavík | 649 | 992 | +75.9% |
| 29.11.2017 | 18:19 | Nettó | Selfoss | 369 | 566 | -43.1% |
| 24.11.2017 | 14:30 | Nettó | Glerártorgi | 649 | 995 | |
| 02.11.2017 | 15:17 | Nettó | Húsavík | 649 | 995 | |
| 06.10.2017 | 11:13 | Nettó | Húsavík | 649 | 993 | +4.5% |
| 12.03.2016 | 11:09 | Samkaup | Húsavík | 621 | 981 | +3.8% |
| 17.11.2015 | 15:57 | Samkaup | Húsavík | 598 | 952 | -3.7% |
| 17.10.2015 | 16:34 | Samkaup | Húsavík | 621 | 985 | |
| 26.01.2015 | 14:45 | Nettó | Selfoss | 621 | 1.013 |
| Sama keðja | |
| Kartöflur 1 kg lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn Rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg.Lómatj | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 1kg.lómatj stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 Kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2Kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lóm | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg.lómatjörn gullau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Pr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Pre | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur1kg Lómatjörn rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ratte kartöflur 1 kg | Bónus |
| Kartöflur 2kg | Hlíðarkaup |
| Kartöflur Lómatj. Hv | Iceland |
| Kartöflur Lómatj. Ra | Iceland |
| 1 kg ljómatjörn kart | Kassinn, Ólafsvík |
| Kartöflur 1 kg | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Kartöflur Rauðar 2 kg. | Kostur |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn | Krambúð |
| kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Lómastjörn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Lómatjörn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur 1 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2kg | Nesbakki |