| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2023 | 18:32 | Nettó | Mjódd | 158 | 190 | 1,04 |
| Sama keðja | |
| 0,240kg 0 369,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,255kg @ 932,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,310kg @ 1.099,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,324 kg 9 3.599,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,330kg 0 241,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,412kg @ 979,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,526kg. @ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,53 kg 0 2.939,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,560kg @ 659,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,575kg 0 697,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.522 kg @ 3.339,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,012 kg ® 2.299,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,18 kg @2.229,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,192 kg 9 4.979,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,738 kg @ 4.598 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1.610kg 0 349,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2 kg 8 316 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,575 kg 6 2.598 | Bónus |
| 0.363 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.412 kg 0 7.719 | Bónus |
| 1,49 kg @ 998 | Bónus |
| 0,667 kg @ 3.079 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,705 kg@3.299 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,824 kg @ 3.149 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.592kg @ 860/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.77 kg @ 1.100 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.967 kg @ 2.480 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 1 . 255kg » 330/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 1,159 kg § 2.260 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 3,52 kg @ 1.050 | Krónan / Nóatún / Kjarval |