| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | 17:00 | Hagkaup | Skeifan | 249 | 388 | -2.4% |
| 07.10.2016 | 15:24 | Hagkaup | Garðabær | 255 | 398 | -5.2% |
| 21.08.2016 | 17:44 | Hagkaup | Skeifan | 269 | 421 | -3.6% |
| 02.01.2016 | 17:24 | Hagkaup | Garðabær | 279 | 445 | |
| 31.12.2015 | 12:16 | Hagkaup | Garðabær | 279 | 443 | +4.1% |
| 31.12.2015 | 12:16 | Hagkaup | Garðabær | 268 | 425 | -0.4% |
| 29.12.2015 | 21:42 | Hagkaup | Garðabær | 269 | 427 | |
| 21.12.2015 | 14:26 | Hagkaup | Kringlan | 269 | 427 |
| Sama keðja | |
| Maizena Sósujafnari | Hagkaup |
| Maizena Sósujafnari l | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Maizena Sósuj. ljós | 10-11 |
| maizena sósujafnari | Bónus |
| rema sósujafnari dök | Bónus |
| Maizena Sósujafn. Dö | Fjarðarkaup |
| Maizena Sósujafn. Lj | Fjarðarkaup |
| Maizenar Sósujafnari | Iceland |
| Maizena Sósujafnari | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Maizena Sósujafnarl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| maizena sósujafnari stk | Melabúðin |
| maizena sósujafn.dök stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.DÖKKUR 25 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.DÖKKUR 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.LJÓS 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mazena sósujafnari dökkur 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Maizena Sósujafnari | Víðir |