| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2017 | 16:37 | Nettó | Búðakór | 418 | 645 | |
| 15.04.2017 | 18:41 | Nettó | Borgarnesi | 418 | 647 | +4.8% |
| 26.10.2016 | 17:18 | Nettó | Mjódd | 399 | 622 | -5.9% |
| 04.02.2016 | 16:53 | Samkaup | Neskaupstað | 424 | 672 | |
| 04.02.2016 | 16:53 | Samkaup | Neskaupstað | 424 | 672 |
| Sama keðja | |
| UB Sósa Sweet&Sour w/veg 5 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| UB Sósa Sweet&Sour w/veg 50 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ub súsa sweet&sour ananas 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e.s sósa sweet/sour | Bónus |
| u.b sósa sw/sour 450 | Bónus |
| u.b sósa sweet&sour | Bónus |
| UB Sósa Sweet&Sour Ananas 4 | Fjarðarkaup |
| U.B. Sweet&sour 450 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| UB Sweet & Sour Anan | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ub sweet&sour 450 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |