Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheerios 518 gr | Cheerios | Cheerios 518g (stór pakki) | 579 | 1 | 579 | |
2 | ms ab mjólk 1 líter | AB-mjólk | MS AB mjólk 1L | 289 | 1 | 289 | |
3 | a.d möndlumjók m/kal | 259 | 1 | 259 | |||
4 | Ota haframjöl 950gr | Haframjöl | OTA Solgryn, haframjöl, rauður pakki, 950g | 395 | 1 | 395 | |
5 | epli pink lady 800 g | Epli | 398 | 1 | 398 | ||
6 | innocent 360 ml ener | 279 | 1 | 279 | |||
7 | OS Smjör 500 gr | Smjör | Íslenskt smjör 500g | 415 | 2 | 830 | |
8 | ms rjómi 250 ml | Rjómi | MS rjómi 250 ml | 258 | 1 | 258 | |
9 | ljóma smjörlíki 500 | Smjörlíki | Ljóma smjörlíki 500g | 279 | 1 | 279 | |
10 | h-b furuhnetur 80gr | 398 | 1 | 398 | |||
11 | laukur 500 gr rauður | 259 | 1 | 259 | |||
12 | extra sweet fruit 25 | 179 | 1 | 179 | |||
13 | tómatar ísl 250 gr k | Tómatar | 239 | 1 | 239 | ||
14 | bónus salat spínat 2 | 298 | 1 | 298 | |||
15 | Rófur í lausu Ísland | Rófur | 398 | 0,25 | 100 | ||
16 | h.líf pestó rautt 13 | 298 | 2 | 596 | |||
17 | f.o ýsa roð og beinl | 1.679 | 0,696 | 1.169 | |||
18 | ali kjúklingur fille | 2.098 | 0,572 | 1.200 | |||
19 | bananar dole | Bananar | 198 | 1,225 | 243 | ||
20 | sætar kartöflur usa | Sætar kartöflur | 219 | 0,755 | 165 | ||
8.412 |