Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | floridana heilsusafi | 227 | 2 | 454 | |||
2 | ms nýmjólk+d 1 Iíter | Mjólk | MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L | 185 | 2 | 370 | |
3 | MS Rjómi 500 ml | Rjómi | MS rjómi 500 ml | 543 | 2 | 1.086 | |
4 | ms léttmjólk+d 1 L | 185 | 1 | 185 | |||
5 | ananas ferskur ca 1, | 359 | 1 | 359 | |||
6 | sfg sveppir sneiddir | 1.198 | 0,146 | 175 | |||
7 | hvítlaukur geiralaus | Hvítlaukur | 398 | 1 | 398 | ||
8 | lambhaga spínatkál 1 | 395 | 1 | 395 | |||
9 | maarud 250 gr salt&p | 379 | 1 | 379 | |||
10 | ms grísk jógúrt 185g | Grísk jógúrt | MS Grísk jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum, 185g | 285 | 1 | 285 | |
11 | bananar dole | Bananar | 239 | 0,445 | 106 | ||
12 | paprika ramiro 200 g | Paprika, Ramiro | 259 | 1 | 259 | ||
13 | OS Ostur 150 gr pipa | Piparostur | MS piparostur 150g | 341 | 1 | 341 | |
14 | g.m túlípanar 10 stk | 1.595 | 1 | 1.595 | |||
15 | hp flatkökur 4 stk 1 | Flatkökur | HP flatkökur 4 stk. | 147 | 1 | 147 | |
16 | gæða maltbrauð 230 g | 239 | 1 | 239 | |||
17 | Bónus poki niðurbrjó | Innkaupapokar | 33 | 1 | 33 | ||
6.806 |