| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 | 17:34 | Bónus | Ögurhvarf | 229 | 310 | 1,55 | +10.1% |
| 02.03.2020 | 16:49 | Bónus | Ögurhvarf | 208 | 304 | 1,48 | -37.9% |
| 11.01.2020 | 12:48 | Bónus | Naustahverfi | 335 | 495 | 2,45 | +12.4% |
| 22.12.2019 | 15:25 | Bónus | Garðabær | 298 | 437 | 2,18 | -9.4% |
| 19.11.2019 | 16:20 | Bónus | Naustahverfi | 329 | 483 | 2,41 | -19.6% |
| 06.02.2019 | 14:53 | Bónus | Smáratorg | 409 | 614 | 2,99 | +17.2% |
| 27.11.2018 | 13:03 | Bónus | Ögurhvarf | 349 | 526 | 2,48 | -7.9% |
| 17.08.2018 | 13:59 | Bónus | Spöng | 379 | 578 | 3,08 | +9.9% |
| 28.07.2018 | 14:50 | Bónus | Vestmannaeyjar | 345 | 527 | 2,81 | -13.3% |
| 06.01.2018 | 12:47 | Bónus | Hraunbær | 398 | 619 | 3,18 | +10.9% |
| 30.10.2017 | 12:05 | Bónus | Spöng | 359 | 558 | 2,94 | -9.8% |
| 20.09.2017 | 14:01 | Bónus | Naustahverfi | 398 | 622 | 3,12 | |
| 04.09.2017 | 16:28 | Bónus | Hveragerði | 398 | 622 | 3,19 | +10.9% |
| 29.08.2017 | 18:04 | Bónus | Smáratorg | 359 | 562 | 2,86 | |
| 02.08.2017 | 15:57 | Bónus | Hveragerði | 359 | 562 | 2,92 | +20.5% |
| 12.07.2017 | 14:02 | Bónus | Akranes | 298 | 467 | 2,41 | |
| 09.07.2017 | 14:12 | Bónus | Smiðjuvegur | 298 | 467 | 2,51 | +52.8% |
| 03.07.2017 | 14:10 | Bónus | Tjarnarvellir | 195 | 306 | 1,68 | -1.5% |
| 12.06.2017 | 14:26 | Bónus | Spöng | 198 | 310 | 1,79 | -33.6% |
| 31.05.2017 | 18:03 | Bónus | Ísafjörður | 298 | 467 | 2,68 | |
| 31.05.2017 | 12:20 | Bónus | Selfoss | 298 | 467 | 2,68 | |
| 22.04.2017 | 16:21 | Bónus | Smáratorg | 298 | 468 | 2,54 | +7.6% |
| 15.04.2017 | 16:43 | Bónus | Ísafjörður | 277 | 435 | 2,34 | -0.7% |
| 14.03.2017 | 15:54 | Bónus | Ögurhvarf | 279 | 441 | 2,34 | -29.9% |
| 03.03.2017 | 16:44 | Bónus | Nýbýlavegur | 398 | 628 | 3,52 | |
| 12.02.2017 | 14:02 | Bónus | Holtagarðar | 398 | 629 | 3,30 | +101.0% |
| 08.02.2017 | 17:24 | Bónus | Spöng | 198 | 313 | 1,64 | |
| 04.02.2017 | 16:45 | Bónus | Ögurhvarf | 198 | 313 | 1,62 | +4.8% |
| 04.01.2017 | 14:12 | Bónus | Spöng | 189 | 301 | 1,59 |
| 0.363 kg 0 7.719 | 2.802 kr. | 26.09.2025 |
| 0.412 kg 0 7.719 | 3.180 kr. | 26.09.2025 |
| 0.999 kg 0 2.698 | 2.695 kr. | 30.05.2025 |
| ___0,385kg @ 324/kg _ | 125 kr. | 30.04.2025 |
| 0,528 kg @ 1.097 | 1.657 kr. | 19.03.2025 |
| 0,575 kg 6 2.598 | 1.886 kr. | 16.03.2025 |
| l,445kg © 324kr/kg | 128 kr. | 13.03.2025 |
| 0,794 kg @ 3.049 | 2.421 kr. | 17.10.2024 |
| laukur 0,680kg@196kr/kg | 133 kr. | 01.10.2026 |
| 0,438kg85.999kr/kg | 2.628 kr. | 02.11.2025 |
| 0,556kg83.299kr/kg | 1.834 kr. | 02.11.2025 |
| 0,594kg33.299kr/kg | 1.960 kr. | 02.11.2025 |
| l,818kg@l.999/kg | 3.634 kr. | 29.10.2025 |
| ' 0,266kg @ 4.999/kg | 1.330 kr. | 14.10.2025 |
| 0, 760kg02.999/kg | 2.279 kr. | 14.10.2025 |
| 0,520kg @ 1.199/kg | 5 kr. | 01.10.2025 |
| 0,705 kg@3.299 | 396 kr. | 24.09.2025 |
| 0,392 kg @ 3.999 | 2.811 kr. | 14.09.2025 |
| 0,765kg @ 549/kg | 814 kr. | 01.09.2025 |
| 0,538 kg @ 1.949 | 1.250 kr. | 22.08.2025 |
| 0,540kg @ 480/kg | 475 kr. | 06.07.2025 |
| 0,414kg02.899kr/kg | 3.438 kr. | 08.06.2025 |
| 1.120kg @ 375/kg | 420 kr. | 04.06.2025 |
| 0,390kg @ 639/kg | 1.755 kr. | 15.05.2025 |
| 0,418kg 9 879/kg | 99 kr. | 30.04.2025 |
| 0,472kg @ 3.599/kg | 2.462 kr. | 30.04.2025 |
| 0,175kg @ 260/kg | 416 kr. | 11.04.2025 |
| 0,555kg 0 396/kg | 27 kr. | 01.04.2025 |
| 0,615 kg @ 2.099 1 | 291 kr. | 27.03.2025 |
| 0,805kg@418kr/kg | 23 kr. | 17.03.2025 |
| 0,745kg @ 1.398/kg | 201 kr. | 02.03.2025 |
| 0,664kg @ 4.399/kg | 2.115 kr. | 01.03.2025 |
| 0,740kg 560/kg | 195 kr. | 19.02.2025 |
| 0 24 kg@ 4.999 | 1.200 kr. | 06.01.2025 |
| - 0,346kg66.299kr/kg | 2.179 kr. | 21.12.2024 |
| 0,813 kg65.799 | 330 kr. | 20.12.2024 |
| l,915kg e 479/kg | 1.013 kr. | 27.11.2024 |
| 1 ,530kg61 ,899kr/kg | 2.905 kr. | 06.11.2024 |
| 0,715 kg @ 2.596 | 1.856 kr. | 31.10.2024 |
| 0.620kg 9 550/kg | 341 kr. | 24.10.2024 |
| 0,255kg @ 740kr/kg | 60 kr. | 11.10.2024 |
| 0,245kg @ 1.219kr./kg | 276 kr. | 11.11.2025 |
| 0,185kg @ 889kr./kg | 140 kr. | 07.11.2025 |
| 0,370kg ® 299kr./kg | 276 kr. | 07.11.2025 |
| 0,900kg @ 519kr./kg | 113 kr. | 07.11.2025 |
| i 0,275kg@ 1.199kr./kg | 330 kr. | 23.09.2025 |
| 0,235kg @ 439kr/kg | 112 kr. | 25.08.2025 |
| 1,195kg @ 1.339kr./kg | 1.600 kr. | 13.08.2025 |
| man l,085kg @ 339/kg | 368 kr. | 13.08.2025 |
| l,025kg 0 339kr./kg | 347 kr. | 12.08.2025 |
| l,780kg @ 529kr./kg h | 942 kr. | 12.08.2025 |
| 0,550kg 9 329/kg | 169 kr. | 12.08.2025 |
| 0,480kg • 679kr/kg | 326 kr. | 08.08.2025 |
| 1,095kg » 316kr/kg | 539 kr. | 08.08.2025 |
| o.llokg @ 245kr./kg | 27 kr. | 04.08.2025 |
| 0.215kg @ 599kr./kg | 166 kr. | 03.08.2025 |
| 0,175kg íl 1.199kr./kg / | 210 kr. | 31.07.2025 |
| l,195kg • 419kr./kg | 501 kr. | 10.07.2025 |
| 0,348 kg @ 4.079 | 680 kr. | 07.07.2025 |
| 1,550kg ® 419kr./kg | 649 kr. | 20.06.2025 |
| 0.445kg ® 339kr./kg | 151 kr. | 13.06.2025 |
| 0,854 kg & 3.849 | 3.287 kr. | 02.06.2025 |
| 0,755kg & 339kr./kg . | 256 kr. | 29.05.2025 |
| 0,51 kg @ 6.759 3 | 447 kr. | 21.04.2025 |
| 0,450kg @ 998kr./kg | 153 kr. | 15.04.2025 |
| 0,455kg 9 169kr./kg | 308 kr. | 15.04.2025 |
| 0.317 kg (1 8.439 | 2.675 kr. | 13.04.2025 |
| 0,825kg 9 1.399kr./kg | 1.118 kr. | 10.04.2025 |
| 0,29 kg @ 4.999 | 5.002 kr. | 10.04.2025 |
| 0,526kg. @ | 1.789 kr. | 06.04.2025 |
| 1,250kg 9 300kr./kg | 395 kr. | 24.03.2025 |
| 0,480kg g 325kr./kg | 202 kr. | 24.03.2025 |
| 0,610kg @ | 169 kr. | 23.03.2025 |
| 0,889 kg 1.299 | 1 kr. | 23.03.2025 |
| 0,352 kg @ 6.399 | 2.288 kr. | 08.03.2025 |
| 0,232 kg @ 2.869 | 1.907 kr. | 03.03.2025 |
| 0,97 kg @ 749 | 727 kr. | 16.02.2025 |
| 0,428 kg @ 9.419 | 1.623 kr. | 27.01.2025 |
| 0,736 kg @ 1.260 | 927 kr. | 14.01.2025 |
| 1,000kg ® | 358 kr. | 31.12.2024 |
| 0,566 kg @ 4.849 | 2.745 kr. | 23.12.2024 |
| 0,592 kg 9 2.659 | 1.512 kr. | 23.12.2024 |
| 1,058 kg ® 1.779 | 3.173 kr. | 13.12.2024 |
| 0.901 kg 9 779 | 647 kr. | 10.12.2024 |
| 0,976 kg @ 2.339 | 2.303 kr. | 27.11.2024 |
| 1,03 kg @ 1.949 | 2.007 kr. | 27.11.2024 |
| 0,776 kg » 998 | 774 kr. | 04.11.2024 |
| 0,310kg @ 1.099,00/kg | 652 kr. | 19.10.2024 |
| 0,564 kg @ 2.549,00 | 1.934 kr. | 15.10.2024 |
| 1 ,110kg 9 310,00/kg | 344 kr. | 13.10.2024 |
| 0,53 kg 0 2.939,00 | 2.292 kr. | 12.10.2024 |
| 0,240kg 0 369,00/kg | 100 kr. | 09.10.2024 |
| 0,255kg @ 932,00/kg | 41 kr. | 09.10.2024 |
| 0,802 kg & 959 | 769 kr. | 09.10.2024 |
| 0,626 kg @ 12.119,00 | 7.586 kr. | 06.10.2024 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.