| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 14:59 | Hagkaup | Garðabær | 1.599 | 1.646 | 11,03 | |
| 05.12.2025 | 14:18 | Hagkaup | Garðabær | 1.599 | 1.668 | 10,75 | +6.7% |
| 31.12.2023 | 12:25 | Hagkaup | Kringlan | 1.499 | 1.712 | 9,96 | |
| 28.11.2023 | 18:07 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.499 | 1.719 | 9,93 | +15.4% |
| 08.11.2023 | 17:11 | Hagkaup | Garðabær | 1.299 | 1.489 | 8,63 | +62.6% |
| 08.06.2019 | 18:41 | Hagkaup | Spöngin | 799 | 1.181 | 5,74 | |
| 16.05.2017 | 14:25 | Hagkaup | Kringlan | 799 | 1.253 | 7,04 | |
| 11.05.2017 | 19:02 | Hagkaup | Spöngin | 799 | 1.253 | 6,95 | |
| 11.05.2017 | 17:43 | Hagkaup | Skeifan | 799 | 1.253 | 6,95 | |
| 10.05.2017 | 17:57 | Hagkaup | Garðabær | 799 | 1.253 | 6,92 | |
| 02.05.2017 | 19:42 | Hagkaup | Garðabær | 799 | 1.253 | 6,90 | |
| 28.04.2017 | 16:55 | Hagkaup | Akureyri | 799 | 1.255 | 6,88 | |
| 28.04.2017 | 15:24 | Hagkaup | Kringlan | 799 | 1.255 | 6,88 | +14.3% |
| 24.04.2017 | 13:50 | Hagkaup | Garðabær | 699 | 1.098 | 5,97 | |
| 23.03.2017 | 18:04 | Hagkaup | Kringlan | 699 | 1.104 | 5,82 | -12.5% |
| 20.03.2017 | 20:04 | Hagkaup | Skeifan | 799 | 1.262 | 6,86 | |
| 09.03.2017 | 18:35 | Hagkaup | Akureyri | 799 | 1.262 | 6,94 | -11.1% |
| 07.03.2017 | 20:29 | Hagkaup | Akureyri | 899 | 1.420 | 7,86 | |
| 07.03.2017 | 20:29 | Hagkaup | Akureyri | 899 | 1.420 | 7,86 | |
| 04.03.2017 | 18:38 | Hagkaup | Akureyri | 899 | 1.420 | 7,96 | |
| 02.03.2017 | 18:34 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.420 | 7,92 | |
| 25.02.2017 | 17:24 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.421 | 7,83 | |
| 25.02.2017 | 10:37 | Hagkaup | Akureyri | 899 | 1.421 | 7,83 | |
| 24.02.2017 | 21:53 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.421 | 7,83 | |
| 21.02.2017 | 18:18 | Hagkaup | Eiðistorg | 899 | 1.421 | 7,70 | |
| 15.02.2017 | 14:24 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.421 | 7,62 | |
| 14.02.2017 | 12:34 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.421 | 7,53 | |
| 08.02.2017 | 19:06 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.421 | 7,45 | |
| 08.02.2017 | 16:43 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.421 | 7,45 | |
| 07.02.2017 | 18:44 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.421 | 7,39 | |
| 06.02.2017 | 17:24 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.421 | 7,40 | |
| 05.02.2017 | 15:02 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.421 | 7,37 | |
| 31.01.2017 | 22:09 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.431 | 7,23 | |
| 31.01.2017 | 17:50 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.431 | 7,23 | |
| 31.01.2017 | 17:17 | Hagkaup | Eiðistorg | 899 | 1.431 | 7,23 | |
| 31.01.2017 | 00:26 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.431 | 7,23 | |
| 31.01.2017 | 00:26 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.431 | 7,23 | |
| 31.01.2017 | 00:26 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.431 | 7,23 | |
| 28.01.2017 | 10:03 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.431 | 7,22 | |
| 28.01.2017 | 10:03 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.431 | 7,22 | |
| 27.01.2017 | 21:09 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.431 | 7,22 | |
| 25.01.2017 | 13:17 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.431 | 7,25 | |
| 25.01.2017 | 13:17 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.431 | 7,25 | |
| 24.01.2017 | 15:06 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.431 | 7,28 | |
| 23.01.2017 | 21:30 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.431 | 7,43 | |
| 14.01.2017 | 19:42 | Hagkaup | Akureyri | 899 | 1.431 | 7,39 | -8.2% |
| 02.01.2017 | 14:05 | Hagkaup | Kringlan | 979 | 1.558 | 8,22 | |
| 30.12.2016 | 18:57 | Hagkaup | Eiðistorg | 979 | 1.549 | 8,22 | |
| 30.12.2016 | 18:57 | Hagkaup | Eiðistorg | 979 | 1.549 | 8,22 | |
| 30.12.2016 | 17:17 | Hagkaup | Eiðistorg | 979 | 1.549 | 8,22 | |
| 30.12.2016 | 04:25 | Hagkaup | Spöngin | 979 | 1.549 | 8,22 | |
| 29.12.2016 | 16:20 | Hagkaup | Spöngin | 979 | 1.549 | 8,18 | |
| 29.12.2016 | 10:41 | Hagkaup | Skeifan | 979 | 1.549 | 8,18 | |
| 24.12.2016 | 11:10 | Hagkaup | Akureyri | 979 | 1.549 | 8,25 | |
| 23.12.2016 | 20:56 | Hagkaup | Eiðistorg | 979 | 1.549 | 8,25 | |
| 20.12.2016 | 16:02 | Hagkaup | Smáralind | 979 | 1.549 | 8,26 | |
| 13.11.2016 | 15:35 | Hagkaup | Óþekkt verslun | 979 | 1.551 | 8,02 | |
| 12.11.2016 | 19:04 | Hagkaup | Eiðistorg | 979 | 1.551 | 8,02 | |
| 07.11.2016 | 18:51 | Hagkaup | Skeifan | 979 | 1.551 | 7,97 | |
| 05.11.2016 | 13:53 | Hagkaup | Kringlan | 979 | 1.551 | 7,96 | |
| 28.10.2016 | 03:51 | Hagkaup | Skeifan | 979 | 1.551 | 7,89 | -10.9% |
| 29.09.2016 | 18:25 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.099 | 1.741 | 8,57 | |
| 14.09.2016 | 16:53 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.741 | 8,53 | |
| 03.09.2016 | 21:07 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.741 | 8,49 | |
| 03.08.2016 | 22:32 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.099 | 1.749 | 8,28 | |
| 31.07.2016 | 14:04 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.755 | 8,29 | |
| 29.07.2016 | 18:24 | Hagkaup | Akureyri | 1.099 | 1.755 | 8,29 | |
| 03.07.2016 | 17:12 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.755 | 8,06 | |
| 23.06.2016 | 21:59 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.750 | 7,97 | +10.0% |
| 14.05.2016 | 17:56 | Hagkaup | Eiðistorg | 999 | 1.593 | 7,14 | +2.0% |
| 11.03.2016 | 19:10 | Hagkaup | Eiðistorg | 979 | 1.571 | 6,96 | +8.9% |
| 20.02.2016 | 11:23 | Hagkaup | Eiðistorg | 899 | 1.448 | 6,30 | |
| 07.02.2016 | 18:11 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.448 | 6,31 | |
| 30.01.2016 | 15:11 | Hagkaup | Kringlan | 899 | 1.458 | 6,35 | -18.2% |
| 09.01.2016 | 14:14 | Hagkaup | Kringlan | 1.099 | 1.782 | 7,77 | |
| 23.12.2015 | 19:36 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.099 | 1.772 | 7,76 | +19.1% |
| 23.12.2015 | 11:30 | Hagkaup | Holtagarðar | 923 | 1.488 | 6,52 | -16.0% |
| 23.12.2015 | 11:29 | Hagkaup | Kringlan | 1.099 | 1.772 | 7,76 | |
| 22.12.2015 | 17:56 | Hagkaup | Smáralind | 1.099 | 1.772 | 7,75 | |
| 27.11.2015 | 17:14 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.778 | 7,82 | |
| 22.06.2015 | 16:41 | Hagkaup | Smáralind | 1.099 | 1.778 | 7,40 | +22.2% |
| 06.03.2015 | 16:26 | Hagkaup | Akureyri | 899 | 1.464 | 6,05 | |
| 14.02.2015 | 16:09 | Hagkaup | Eiðistorg | 899 | 1.479 | 6,00 | |
| 09.02.2015 | 08:27 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.479 | 6,00 |
| Sama keðja | |
| Vínber luxus rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð. | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| vínber rauð | Bónus |
| vínber rauð chile | Bónus |
| vínber rauð mexíkó | Bónus |
| vínber rauð na | Bónus |
| vínber rauð perú | Bónus |
| vínber rauð spánn | Bónus |
| vínber rauð usa | Bónus |
| vínber rauð ítalía | Bónus |
| Vínber Rauð | Fjarðarkaup |
| Vínber Rauð Steinl. | Iceland |
| Rauð vínber | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber Rauð/Græn 500 | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Vínber rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð Box 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box 550 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber Rauð | Nesbakki |
| Vínber rauð kg. | Prís |
| Vínber rauð í poka | Prís |
| VINBER RAUÐ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| vínber rauð 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð 500g box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg.0,415 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð | Verslunin Einar Ólafsson |
| Vínber rauð USA KG | Víðir |