| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 14:01 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.098 | 1.224 | -6.9% |
| 13.12.2023 | 15:32 | Bónus | Norðlingabraut | 1.179 | 1.315 | |
| 09.12.2023 | 14:24 | Bónus | Garðatorg | 1.179 | 1.315 | -1.6% |
| 05.12.2023 | 15:54 | Bónus | Óþekkt verslun | 1.198 | 1.336 | |
| 03.12.2023 | 17:54 | Bónus | Skipholti | 1.198 | 1.336 | |
| 01.12.2023 | 18:03 | Bónus | Norðurtorg | 1.198 | 1.336 | +1.6% |
| 18.11.2023 | 11:42 | Bónus | Vestmannaeyjar | 1.179 | 1.320 | -1.6% |
| 14.11.2023 | 13:50 | Bónus | Fiskislóð | 1.198 | 1.341 | |
| 11.11.2023 | 18:04 | Bónus | Selfoss | 1.198 | 1.341 | |
| 06.11.2023 | 15:53 | Bónus | Hraunbær | 1.198 | 1.341 | |
| 04.11.2023 | 12:13 | Bónus | Fiskislóð | 1.198 | 1.341 | |
| 01.11.2023 | 17:03 | Bónus | Garðabær | 1.198 | 1.341 | |
| 24.10.2023 | 17:04 | Bónus | Hveragerði | 1.198 | 1.346 | |
| 24.10.2023 | 13:45 | Bónus | Fiskislóð | 1.198 | 1.346 | |
| 22.10.2023 | 13:32 | Bónus | Skeifan | 1.198 | 1.346 | |
| 21.10.2023 | 17:28 | Bónus | Túngata | 1.198 | 1.346 | |
| 21.10.2023 | 17:22 | Bónus | Spöng | 1.198 | 1.346 | |
| 20.10.2023 | 15:22 | Bónus | Fiskislóð | 1.198 | 1.346 | |
| 15.10.2023 | 15:59 | Bónus | Skeifan | 1.198 | 1.346 | |
| 14.10.2023 | 13:20 | Bónus | Selfoss | 1.198 | 1.346 |
| Sama keðja | |
| epli rauð ítalía | Bónus |
| vínber rauð | Bónus |
| vínber rauð brasilía | Bónus |
| vínber rauð chile | Bónus |
| vínber rauð egyptala | Bónus |
| vínber rauð na | Bónus |
| vínber rauð perú | Bónus |
| vínber rauð spánn | Bónus |
| vínber rauð usa | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Vínber Rauð | Fjarðarkaup |
| Vínber luxus rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð. | Hagkaup |
| Vínber Rauð Steinl. | Iceland |
| Rauð vínber | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber Rauð/Græn 500 | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Vínber rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð Box 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box 550 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber Rauð | Nesbakki |
| Vínber rauð kg. | Prís |
| Vínber rauð í poka | Prís |
| Vínber rauð 500g box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg.0,415 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð | Verslunin Einar Ólafsson |