| Skráð ↓ | Verslun | Strimilstexti | Flokkur | COICOP | Verð | Breyting | Dagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Í gær | toro piparsósa | Pakkasósa | 01.1.9.3 Salt, bragðbætir og sósur | 209 → 214 | +2.4% | 67 | ||
| Í gær | floridana goji 1 l s | — | — | 498 → 509 | +2.2% | 192 | ||
| Í gær | kókómjólk 6x1/4 | Kókómjólk | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 910 → 924 | +1.5% | 33 | ||
| Í gær | sómi hangikjötssalat | Hangikjötssalat | 01.1.9.1 Tilbúnir réttir | 495 → 550 | +11.1% | 332 | ||
| Í gær | bónus þorskalýsi 500 | Lýsi | 06.1.1 Lyf | 1798 → 1979 | +10.1% | 31 | ||
| Í gær | dögun rækja 360 gr l | Rækjur | 01.1.3.4 Annað sjávarfang, lifandi, ferskt, kælt eða frosið | 1089 → 1179 | +8.3% | 75 | ||
| Í gær | Prís | ms sýrður rjómi 18% | Sýrður rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 389 → 407 | +4.6% | 157 | |
| Í gær | Prís | ms hleðslu-þrenna 3x | — | — | 840 → 853 | +1.5% | 29 | |
| Í gær | Prís | ms samlokuostur 500g | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1499 → 1539 | +2.7% | 30 | |
| Í gær | Prís | hunts pizzasosa 400g | Pizzusósa | 01.1.9.3 Salt, bragðbætir og sósur | 409 → 419 | +2.4% | 142 | |
| 11. | okt | g-mjólk 1/4 ltr. | G-mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 176 → 178 | +1.1% | 62 | |
| 11. | okt | a.mabel milk chocol. | — | — | 199 → 205 | +3.0% | 193 | |
| 11. | okt | ekta laufabrauð 180 | Laufabrauð | 01.1.1.3 Brauð og bakarísvörur | 873 → 895 | +2.5% | 293 | |
| 10. | okt | kea skyr vanillu 500 | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 599 → 608 | +1.5% | 44 | |
| 10. | okt | ms smjör 500gr. | Smjör | 01.1.5.2 Smjör og önnur olía og feiti úr mjólk | 860 → 882 | +2.6% | 129 | |
| 10. | okt | os rifinn mozzarella | Mozzarella | 01.1.4.5 Ostur | 669 → 679 | +1.5% | 38 | |
| 10. | okt | ms rjómi 1/2 ltr. | Rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 819 → 835 | +2.0% | 61 | |
| 10. | okt | colg bursti max whit | Tannburstar | 13.1.2 Önnur tæki, hlutir og vörur fyrir persónulega umhirðu | 298 → 309 | +3.7% | 199 | |
| 10. | okt | nicks íspinnar jarða | Íspinnar | 01.1.8.6 Ís, frostpinnar, sorbet og ísmolar | 875 → 929 | +6.2% | 256 | |
| 10. | okt | nutella 750g | — | — | 929 → 999 | +7.5% | 105 | |
| 10. | okt | ms rjómaostur 400gr. | Rjómaostur | 01.1.4.5 Ostur | 989 → 1029 | +4.0% | 158 | |
| 10. | okt | eyjabiti harðfiskur | Harðfiskur | 01.1.3.2 Fiskur, þurrkaður, saltaður, pæklaður eða reyktur | 1979 → 2149 | +8.6% | 99 | |
| 9. | okt | k.f álegg hangi 95 g | Hangiálegg | 01.1.2.3 Kjöt, þurrkað, saltað, pæklað eða reykt | 855 → 877 | +2.6% | 46 | |
| 9. | okt | í.n ungnauta ribeye | Nautakjöt | 01.1.2.2.1 Nautgripakjöt, ferskt, kælt eða frosið | 7898 → 8149 | +3.2% | 55 | |
| 9. | okt | os dalabrie 150 gr | Hvítmygluostur | 01.1.4.5 Ostur | 755 → 765 | +1.3% | 47 | |
| 9. | okt | lýsi þorskalýsi 500m | Lýsi | 06.1.1 Lyf | 1770 → 2255 | +27.4% | 412 | |
| 9. | okt | athena grísk jógúrt | Grísk jógúrt | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 794 → 805 | +1.4% | 115 | |
| 9. | okt | í.n ungnautafillet | — | — | 8098 → 8359 | +3.2% | 265 | |
| 9. | okt | k.f pylsur mexikó 19 | — | — | 419 → 429 | +2.4% | 45 | |
| 8. | okt | ms piparostur | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 530 → 538 | +1.5% | 37 | |
| 8. | okt | ms lgg m/jarðarberja | LGG-mjólk | 01.1.4 Mjólk, mjólkurvörur og egg | 827 → 839 | +1.5% | 56 | |
| 8. | okt | kjarnaf kjúkl.álegg | Kjúklingaálegg | 01.1.2.3 Kjöt, þurrkað, saltað, pæklað eða reykt | 460 → 470 | +2.2% | 24 | |
| 7. | okt | ms sýrður rjómi 18% | Sýrður rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 415 → 421 | +1.4% | 31 | |
| 7. | okt | gríms plokkfiskur 1 | — | — | 1798 → 1998 | +11.1% | 137 | |
| 7. | okt | k.f álegg spægipylsa | — | — | 529 → 543 | +2.6% | 50 | |
| 7. | okt | ryn safi cranberry 1 | — | — | 335 → 339 | +1.2% | 321 | |
| 7. | okt | ms kaffirjómi-g 1/4 | Kaffirjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 459 → 465 | +1.3% | 51 | |
| 7. | okt | ms heimilisostur rifi | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1189 → 1199 | +0.8% | 53 | |
| 7. | okt | ob 16 stk normal | — | — | 269 → 289 | +7.4% | 66 | |
| 7. | okt | ms ísey skyr 170g cr | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 298 → 303 | +1.7% | 35 | |
| 7. | okt | ms ísey skyr púff 12 | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 265 → 269 | +1.5% | 28 | |
| 7. | okt | ob 16 stk comfort mi | — | — | 298 → 329 | +10.4% | 93 | |
| 7. | okt | nocco 6 pk berruba s | Nocco | 01.2.9 Aðrir óáfengir drykkir | 1698 → 1735 | +2.2% | 161 | |
| 7. | okt | ms hleðsla 175 gr sk | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 429 → 435 | +1.4% | 27 | |
| 7. | okt | heima naut hakk 600g | — | — | 1749 → 1769 | +1.1% | 55 | |
| 6. | okt | os góðostur 26% biti | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1295 → 1313 | +1.4% | 30 | |
| 6. | okt | heinz bakaðar baunir | Bakaðar baunir, niðursoðnar | 01.1.7.9 Grænmeti, hnýði, mjölbananar og bananar til eldunar og belgjurtir, malað eða annað búið til úr þeim | 196 → 199 | +1.5% | 22 | |
| 6. | okt | os brauðostur stór | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 2629 → 2635 | +0.2% | 136 | |
| 6. | okt | extra poki white spe | — | — | 299 → 309 | +3.3% | 54 | |
| 5. | okt | ms smjör 250gr | Smjör | 01.1.5.2 Smjör og önnur olía og feiti úr mjólk | 479 → 493 | +2.9% | 775 | |
| 5. | okt | k.f pylsur bratwurst | Pylsur | 01.1.2.3 Kjöt, þurrkað, saltað, pæklað eða reykt | 685 → 703 | +2.6% | 64 | |
| 5. | okt | egils jólaöl 330 ml | — | — | 189 → 198 | +4.8% | 318 | |
| 5. | okt | oreo kex 154g | — | — | 220 → 226 | +2.7% | 84 | |
| 5. | okt | ms kotasæla eð chili | Kotasæla | 01.1.4.5 Ostur | 479 → 486 | +1.5% | 101 | |
| 4. | okt | ms kókómjólk 6*250ml | Kókómjólk | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 909 → 923 | +1.5% | 37 | |
| 4. | okt | ms hleðsla 330 ml la | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 389 → 395 | +1.5% | 29 | |
| 3. | okt | ms kókómjólk 1 líter | Kókómjólk | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 379 → 385 | +1.6% | 37 | |
| 3. | okt | os rifinn gratinostu | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 729 → 739 | +1.4% | 60 | |
| 3. | okt | heinz bak.baunir 415 | Bakaðar baunir, niðursoðnar | 01.1.7.9 Grænmeti, hnýði, mjölbananar og bananar til eldunar og belgjurtir, malað eða annað búið til úr þeim | 195 → 198 | +1.5% | 58 | |
| 3. | okt | ms hleðsla 6 pk súkk | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 1393 → 1413 | +1.4% | 39 | |
| 3. | okt | humble tannþ. á stö. | — | — | 609 → 619 | +1.6% | 93 | |
| 3. | okt | dögun rækja 360 gr | Rækjur | 01.1.3.4 Annað sjávarfang, lifandi, ferskt, kælt eða frosið | 934 → 1039 | +11.2% | 22 | |
| 3. | okt | ms hleðsla 330ml kol | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 389 → 395 | +1.5% | 57 | |
| 3. | okt | í.n sósa 300 ml hamb | — | — | 489 → 498 | +1.8% | 66 | |
| 3. | okt | rjómi 500 ml | Rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 793 → 806 | +1.6% | 37 | |
| 3. | okt | parmareggio 30m | — | — | 6360 → 7265 | +14.2% | 293 | |
| 3. | okt | Prís | ms pizzaostur 400g | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1079 → 1103 | +2.2% | 20 |
| 3. | okt | Prís | kea skyr kaffi&van 5 | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 569 → 579 | +1.8% | 21 |
| 3. | okt | Prís | ms nýmjólk 1l | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 229 → 234 | +2.2% | 21 |
| 3. | okt | tannþráður á stöng 5 | — | — | 608 → 619 | +1.8% | 28 | |
| 2. | okt | léttmjólk d-vítamínb | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 287 → 292 | +1.7% | 34 | |
| 2. | okt | lýsi fiskiolía omega | — | — | 1159 → 1275 | +10.0% | 54 | |
| 2. | okt | sveitabiti 26% ostur | — | — | 2630 → 2668 | +1.4% | 60 | |
| 2. | okt | lion bar 10 stk 420 | Sælgæti | 01.1.8 Sykur, sætindi og eftirréttir | 698 → 719 | +3.0% | 7 | |
| 2. | okt | söl íslensk 40 gr | — | — | 925 → 939 | +1.5% | 179 | |
| 2. | okt | maarud 175 gr bbq | Snakk | 01.1.7.9 Grænmeti, hnýði, mjölbananar og bananar til eldunar og belgjurtir, malað eða annað búið til úr þeim | 489 → 495 | +1.2% | 61 | |
| 2. | okt | e-m toppar 4 stk hind | — | — | 1149 → 1209 | +5.2% | 230 | |
| 2. | okt | palmo áfyll m&o | — | — | 499 → 519 | +4.0% | 130 | |
| 2. | okt | hafliða þorskhnakkar | Þorskhnakkar | 01.1.3.1 Fiskur, lifandi, ferskur, kældur eða frosinn | 4999 → 5289 | +5.8% | 170 | |
| 2. | okt | maxi popp 90 gr | — | — | 219 → 239 | +9.1% | 34 | |
| 1. | okt | ms paprikuostur | Rjómaostur | 01.1.4.5 Ostur | 508 → 538 | +5.9% | 261 | |
| 1. | okt | ora síld m/lauk 375 | — | — | 589 → 613 | +4.1% | 266 | |
| 1. | okt | ms engjaþykkni jarða | Engjaþykkni | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 275 → 279 | +1.5% | 84 | |
| 1. | okt | os óðals cheddar 8 s | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 698 → 707 | +1.3% | 23 | |
| 1. | okt | ms grjónagrautur 210 | Grjónagrautur | 01.1.9.1 Tilbúnir réttir | 315 → 319 | +1.3% | 32 | |
| 1. | okt | arna nýmjólk 1 ltr | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 345 → 355 | +2.9% | 62 | |
| 30. | sep | ms ab mjólk 1l | AB-mjólk | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 554 → 559 | +0.9% | 33 | |
| 30. | sep | ms undanrenna pl 1/1 | Undanrenna | 01.1.4.2 Fituskert mjólk | 245 → 249 | +1.6% | 61 | |
| 30. | sep | extra white pepperm. | — | — | 290 → 295 | +1.7% | 128 | |
| 30. | sep | lettmjolk d-vit 1l | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 265 → 279 | +5.3% | 73 | |
| 30. | sep | eyjabiti ýsa 70 gr | Harðfiskur | 01.1.3.2 Fiskur, þurrkaður, saltaður, pæklaður eða reyktur | 989 → 998 | +0.9% | 131 | |
| 30. | sep | ms nýmjólk 1l d-víta | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 309 → 316 | +2.3% | 21 | |
| 29. | sep | ms kókómjólk 250 ml | Kókómjólk | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 157 → 159 | +1.3% | 22 | |
| 29. | sep | ms súkkulaðimjólk 1 | — | — | 385 → 391 | +1.6% | 127 | |
| 29. | sep | ms engjaþykkni strac | Engjaþykkni | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 275 → 279 | +1.5% | 23 | |
| 29. | sep | k.f rúllupylsa ósoði | — | — | 2398 → 2459 | +2.5% | 45 | |
| 29. | sep | os smur 300 gr skink | Smurostur | 01.1.4.5 Ostur | 919 → 933 | +1.5% | 32 | |
| 29. | sep | fp smábrauð 750 gr | — | — | 349 → 369 | +5.7% | 134 | |
| 29. | sep | kea skyr kaffi/vanil | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 598 → 607 | +1.5% | 28 | |
| 29. | sep | ms ísey skyr 500g dö | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 598 → 607 | +1.5% | 23 | |
| 29. | sep | ódýrt jarðarber 1kg | — | — | 530 → 544 | +2.6% | 24 | |
| 29. | sep | corny bar 6 pk salte | — | — | 378 → 389 | +2.9% | 189 | |
| 28. | sep | os ostur 150 gr mexi | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 529 → 537 | +1.5% | 21 | |
| 28. | sep | kea skyr 200 gr vani | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 345 → 349 | +1.2% | 129 | |
| 28. | sep | os skólaostur sneiða | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1139 → 1155 | +1.4% | 50 | |
| 28. | sep | os mysingur 250 gr | Mysingur | 01.1.4.9 Aðrar mjólkurvörur | 529 → 537 | +1.5% | 73 | |
| 28. | sep | lu tuc 100 gr bacon | Kex og smákökur | 01.1.1.3.9 Aðrar bakarísvörur | 194 → 198 | +2.1% | 34 | |
| 28. | sep | tóró sósa kjötbollu | Pakkasósa | 01.1.9.3 Salt, bragðbætir og sósur | 209 → 215 | +2.9% | 57 | |
| 28. | sep | capri 10x200 ml safa | Ávaxtadrykkir | 01.2.6 Gosdrykkir | 538 → 549 | +2.0% | 16 | |
| 28. | sep | ísey próteind. jarða | — | — | 316 → 320 | +1.3% | 119 | |
| 28. | sep | ms g-rjómi 250 ml la | Mjólkurvörur | 01.1.4 Mjólk, mjólkurvörur og egg | 415 → 421 | +1.4% | 38 | |
| 28. | sep | smarties 130 gr | Sælgæti | 01.1.8 Sykur, sætindi og eftirréttir | 247 → 255 | +3.2% | 12 | |
| 28. | sep | os góðostur 26% 160 | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 645 → 655 | +1.6% | 29 | |
| 28. | sep | arna skyr 170 gr fer | — | — | 315 → 323 | +2.5% | 156 | |
| 28. | sep | ms ab-mjólk vanillu | — | — | 636 → 646 | +1.6% | 68 | |
| 28. | sep | kristall+ dós lí&sít | — | — | 179 → 180 | +0.6% | 228 | |
| 28. | sep | egils jólaöl 10x330 | — | — | 1689 → 1819 | +7.7% | 281 | |
| 28. | sep | hleðsla skyr jarðarb | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 430 → 436 | +1.4% | 39 | |
| 28. | sep | gotan sriracha sósa | — | — | 390 → 399 | +2.3% | 279 | |
| 27. | sep | os ostur 150 gr vill | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 529 → 537 | +1.5% | 18 | |
| 27. | sep | os höfðingi 150 gr | Hvítmygluostur | 01.1.4.5 Ostur | 755 → 765 | +1.3% | 30 | |
| 27. | sep | ms fjörmjólk 1 líter | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 305 → 318 | +4.3% | 155 | |
| 27. | sep | goða frönsk salami s | — | — | 849 → 879 | +3.5% | 36 | |
| 27. | sep | e.s kex bitakökur 15 | Kex og smákökur | 01.1.1.3.9 Aðrar bakarísvörur | 215 → 219 | +1.9% | 42 | |
| 27. | sep | stjörnu fitnesspopp | — | — | 209 → 220 | +5.3% | 138 | |
| 27. | sep | kea skyr 500 gr bláb | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 599 → 607 | +1.3% | 115 | |
| 27. | sep | caj p grillolía 500 | — | — | 847 → 865 | +2.1% | 62 | |
| 27. | sep | benecol jarðarberjab | — | — | 1026 → 1042 | +1.6% | 39 | |
| 27. | sep | ms súkkulaðimjólk 1 | — | — | 386 → 392 | +1.6% | 92 | |
| 27. | sep | ms villisveppa ostur | — | — | 530 → 538 | +1.5% | 23 | |
| 27. | sep | tóró súpa íslensk kj | — | — | 363 → 369 | +1.7% | 97 | |
| 27. | sep | í.n smash-style 2x12 | Hamborgarar | 01.1.2.2.1 Nautgripakjöt, ferskt, kælt eða frosið | 915 → 949 | +3.7% | 24 | |
| 27. | sep | s.g grísasnitsel fer | — | — | 2479 → 2579 | +4.0% | 245 | |
| 27. | sep | ms hleðsla 1 l súkku | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 715 → 725 | +1.4% | 42 | |
| 27. | sep | os salatostur 325 gr | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 875 → 889 | +1.6% | 25 | |
| 27. | sep | ss læri stutt bláber | Lambakjöt | 01.1.2.2.3 Geita-, lamba- og kindakjöt, ferskt, kælt eða frosið | 3179 → 3275 | +3.0% | 21 | |
| 27. | sep | tilda basm. suð. | — | — | 450 → 466 | +3.6% | 80 | |
| 27. | sep | pagen karnssund | — | — | 429 → 436 | +1.6% | 268 | |
| 27. | sep | cadburys curly wurly | Sælgæti | 01.1.8 Sykur, sætindi og eftirréttir | 369 → 375 | +1.6% | 184 | |
| 27. | sep | extra eucalyptus 21 | Tyggigúmmí | 01.1.8.9 Önnur sætindi og eftirréttir ót.a.s | 289 → 295 | +2.1% | 38 | |
| 27. | sep | smjörvi 400gr | Viðbit | 01.1.5.3 Smjörlíki og svipaðar vörur | 855 → 868 | +1.5% | 22 | |
| 27. | sep | collab dós epla&kíví | Collab | 01.2.6 Gosdrykkir | 296 → 299 | +1.0% | 169 | |
| 27. | sep | honey mustard bbq | — | — | 399 → 444 | +11.3% | 214 | |
| 27. | sep | kartöflur jazzy 750 | — | — | 398 → 419 | +5.3% | 101 | |
| 26. | sep | egils maltöl dós 0,5 | Maltöl | 01.2.9 Aðrir óáfengir drykkir | 262 → 267 | +1.9% | 100 | |
| 26. | sep | ms ísey skyr 500g bl | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 598 → 607 | +1.5% | 43 | |
| 26. | sep | heinz bak.baunir 4x2 | Bakaðar baunir, niðursoðnar | 01.1.7.9 Grænmeti, hnýði, mjölbananar og bananar til eldunar og belgjurtir, malað eða annað búið til úr þeim | 579 → 589 | +1.7% | 28 | |
| 26. | sep | ks laundry liq 5l | — | — | 1799 → 2199 | +22.2% | 131 | |
| 25. | sep | k.f álegg pepperoni | Pepperoni | 01.1.2.3 Kjöt, þurrkað, saltað, pæklað eða reykt | 529 → 545 | +3.0% | 23 | |
| 25. | sep | ms kókómjólk 1/4 ltr | Kókómjólk | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 179 → 183 | +2.2% | 89 | |
| 25. | sep | ms heimilisostur rif | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1080 → 1090 | +0.9% | 53 | |
| 25. | sep | smjorvi 400g | Viðbit | 01.1.5.3 Smjörlíki og svipaðar vörur | 799 → 848 | +6.1% | 85 | |
| 25. | sep | abena grisjur 100 st | — | — | 195 → 198 | +1.5% | 118 | |
| 25. | sep | egils malt/appelsín | Gos | 01.2.6 Gosdrykkir | 295 → 303 | +2.7% | 170 | |
| 25. | sep | pizzaostur 400g | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1069 → 1099 | +2.8% | 23 | |
| 25. | sep | bastogne | — | — | 380 → 389 | +2.4% | 167 | |
| 25. | sep | monster juice viking | — | — | 259 → 264 | +1.9% | 175 | |
| 25. | sep | islenskur gódostur | Gouda-ostur | 01.1.4.5 Ostur | 2199 → 2299 | +4.5% | 12 | |
| 25. | sep | Prís | ms undanrenna 1l | Undanrenna | 01.1.4.2 Fituskert mjólk | 209 → 213 | +1.9% | 41 |
| 25. | sep | Prís | ms hleðsla kolvetnas | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 856 → 868 | +1.4% | 16 |
| 24. | sep | kea skyr hreint 200g | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 240 → 250 | +4.2% | 189 | |
| 24. | sep | ms rjómaostur | Rjómaostur | 01.1.4.5 Ostur | 986 → 999 | +1.3% | 18 | |
| 24. | sep | arna léttmjólk 1 l | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 355 → 359 | +1.1% | 4 | |
| 24. | sep | patak's butter chick | — | — | 376 → 385 | +2.4% | 40 | |
| 24. | sep | os smjör 250 gr | Smjör | 01.1.5.2 Smjör og önnur olía og feiti úr mjólk | 477 → 485 | +1.7% | 33 | |
| 24. | sep | arna grísk jógúrt 18 | Grísk jógúrt | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 357 → 369 | +3.4% | 14 | |
| 24. | sep | óskajóg melónukoktei | — | — | 174 → 176 | +1.1% | 15 | |
| 24. | sep | collab epla&kíví 330 | — | — | 299 → 309 | +3.3% | 85 | |
| 23. | sep | ms lgg m/eplum og pe | LGG-mjólk | 01.1.4 Mjólk, mjólkurvörur og egg | 827 → 839 | +1.5% | 14 | |
| 23. | sep | ss grill folaldavöðv | — | — | 4549 → 4648 | +2.2% | 318 | |
| 23. | sep | gm mexikó ostablanda | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 680 → 690 | +1.5% | 40 | |
| 23. | sep | os ostablanda 250 gr | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 679 → 689 | +1.5% | 35 | |
| 23. | sep | os rifinn piparostur | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 679 → 689 | +1.5% | 38 | |
| 23. | sep | kotasæla hvítlauks | Kotasæla | 01.1.4.5 Ostur | 466 → 472 | +1.3% | 38 | |
| 22. | sep | ms grísk jógúrt 350 | Grísk jógúrt | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 519 → 527 | +1.5% | 17 | |
| 22. | sep | kea skyr 500 gr hrei | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 498 → 505 | +1.4% | 13 | |
| 22. | sep | arna ab mjólk 1 l hr | AB-mjólk | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 579 → 589 | +1.7% | 3 | |
| 22. | sep | kea skyr 200 gr hrei | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 245 → 249 | +1.6% | 17 | |
| 22. | sep | ms engjaþykkni karam | Engjaþykkni | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 275 → 279 | +1.5% | 17 | |
| 22. | sep | goða eldstafir þurrp | Kjötsnakk | 01.1.2 Kjöt, lifandi dýr og aðrir hlutar af slátruðum landdýrum | 1330 → 1365 | +2.6% | 42 | |
| 22. | sep | ms hleðsla 3 pk súkk | Hleðsla | 01.1.4.7 Eftirréttir og drykkir úr mjólk | 859 → 871 | +1.4% | 12 | |
| 22. | sep | lýsi d-vítamín 180 s | Bætiefni og vítamín | 06.1.1 Lyf | 1268 → 1279 | +0.9% | 210 | |
| 22. | sep | tóró sósa hollandais | Pakkasósa | 01.1.9.3 Salt, bragðbætir og sósur | 188 → 189 | +0.5% | 110 | |
| 22. | sep | k.f sviðasulta lamba | Sviðasulta | 01.1.2.5 Kjötvörur úr innmat, blóði og öðrum hlutum sláturdýra | 4859 → 4979 | +2.5% | 19 | |
| 22. | sep | arna léttmjólk laktó | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 356 → 360 | +1.1% | 50 | |
| 22. | sep | ms ísey skvísa 125 g | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 277 → 279 | +0.7% | 23 | |
| 22. | sep | jordan bursti green | Tannburstar | 13.1.2 Önnur tæki, hlutir og vörur fyrir persónulega umhirðu | 309 → 315 | +1.9% | 0 | |
| 22. | sep | os smur 300 gr beiko | Smurostur | 01.1.4.5 Ostur | 919 → 933 | +1.5% | 56 | |
| 22. | sep | os mozzarella 120 gr | Mozzarella, ferskur | 01.1.4.5 Ostur | 549 → 557 | +1.5% | 17 | |
| 22. | sep | extra white sweet fr | Tyggigúmmí | 01.1.8.9 Önnur sætindi og eftirréttir ót.a.s | 289 → 295 | +2.1% | 24 | |
| 22. | sep | ms nýmjólk+d 330 ml | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 103 → 104 | +1.0% | 49 | |
| 22. | sep | ms ísey skyr 500g cr | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 598 → 607 | +1.5% | 17 | |
| 22. | sep | extra raspberry pome | Tyggigúmmí | 01.1.8.9 Önnur sætindi og eftirréttir ót.a.s | 289 → 295 | +2.1% | 126 | |
| 22. | sep | ms ab jógúrt í skvís | Jógúrt | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 185 → 187 | +1.1% | 12 | |
| 22. | sep | os sveitabiti 26% 46 | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1289 → 1307 | +1.4% | 16 | |
| 22. | sep | ms sýrður rjómi 18% | Sýrður rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 399 → 407 | +2.0% | 35 | |
| 22. | sep | ms rjómi 1/2 ltr. | Rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 854 → 870 | +1.9% | 63 | |
| 22. | sep | ms sýrður rjómi 10% | Sýrður rjómi | 01.1.4.3 Önnur mjólk og rjómi | 399 → 405 | +1.5% | 35 | |
| 22. | sep | ms nýmjólk 1l laktós | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 319 → 323 | +1.3% | 17 | |
| 21. | sep | ms léttmjólk 1 ltr b | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 269 → 273 | +1.5% | 71 | |
| 21. | sep | os góðostur 26% mild | Gouda-ostur | 01.1.4.5 Ostur | 2339 → 2373 | +1.5% | 11 | |
| 21. | sep | corny big 50 g schok | Sælgæti | 01.1.8 Sykur, sætindi og eftirréttir | 109 → 123 | +12.8% | 96 | |
| 21. | sep | k.f pylsur pólskar 3 | — | — | 685 → 703 | +2.6% | 38 | |
| 21. | sep | extra prof white pok | Tyggigúmmí | 01.1.8.9 Önnur sætindi og eftirréttir ót.a.s | 290 → 295 | +1.7% | 84 | |
| 21. | sep | arna nýmjólk 1 l | Mjólk | 01.1.4.1 Nýmjólk | 355 → 359 | +1.1% | 8 | |
| 21. | sep | ms súrmjólk 1 liter | Súrmjólk | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 459 → 467 | +1.7% | 12 | |
| 21. | sep | k.f nautgripahakk 62 | Nautgripahakk | 01.1.2.2.1 Nautgripakjöt, ferskt, kælt eða frosið | 1839 → 1885 | +2.5% | 180 | |
| 21. | sep | del safi 1,5 l anana | Ananassafi | 01.2.1 Ávaxta- og grænmetissafar | 429 → 455 | +6.1% | 93 | |
| 21. | sep | gím grísk jóg | — | — | 1036 → 1050 | +1.4% | 54 | |
| 20. | sep | os góðostur 17% snei | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 1129 → 1145 | +1.4% | 86 | |
| 20. | sep | os sveitabiti 26% | Ostar | 01.1.4.5 Ostur | 2629 → 2667 | +1.4% | 10 | |
| 20. | sep | patak's tikka masala | — | — | 376 → 385 | +2.4% | 26 | |
| 20. | sep | ms ísey skyr 500gr b | Skyr | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 598 → 607 | +1.5% | 14 | |
| 20. | sep | kjarnaf hamb.hryggur stk | Álegg | 01.1.2.3 Kjöt, þurrkað, saltað, pæklað eða reykt | 550 → 564 | +2.5% | 179 | |
| 20. | sep | ms grísk jógúrt 1 kg | Grísk jógúrt | 01.1.4.6 Jógúrt og svipaðar vörur | 1035 → 1049 | +1.4% | 9 | |
