Verðhækkun er aðeins sýnd ef hún leiðir af sér hæsta verð síðustu 12 mánaða.
Verðlækkun er aðeins sýnd ef hún kemur fram tvisvar með meira en 30 daga millibili.
| Skráð | Verslun | Strimilstexti | Breyting | ⏱️ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Í gær | Bónus | barilla tort m/osti | 447 → 495 | +10.7% | 221 | |
| Í gær | Bónus | semper poki 120 gr e | 155 → 165 | +6.5% | 256 | |
| 26. | ágú | Krónan | BigOne pizza peppero | 998 → 999 | +0.1% | 38 |
| 25. | ágú | Krónan | KEA skyr vanillu 500 | 586 → 599 | +2.2% | 135 |
| 25. | ágú | Bónus | ss pylsur danskar 5 | 419 → 429 | +2.4% | 228 |
| 25. | ágú | Bónus | svalvoga steinbítur | 10998 → 11898 | +8.2% | 352 |
| 25. | ágú | Bónus | collab 12x330 ml ást | 3295 → 3329 | +1.0% | 70 |
| 25. | ágú | Krónan | coca cola 6pk dósir | 732 → 750 | +2.5% | 83 |
| 24. | ágú | Bónus | ms ab 500 ml suðræni | 427 → 445 | +4.2% | 198 |
| 24. | ágú | Bónus | s.m cayennepipar 40 | 198 → 209 | +5.6% | 237 |
| 24. | ágú | Krónan | stjörnu popp 125g | 329 → 338 | +2.7% | 128 |
| 24. | ágú | Krónan | agúrkur reykás | 269 → 288 | +7.1% | 10 |
| 23. | ágú | Bónus | MS Kókómjólk 1 líter | 369 → 379 | +2.7% | 114 |
| 23. | ágú | Bónus | pepsi max dós 12x330 | 1395 → 1419 | +1.7% | 31 |
| 23. | ágú | Krónan | kj tikk masal | 495 → 549 | +10.9% | 21 |
| 23. | ágú | Krónan | 7up zero sugar | 699 → 715 | +2.3% | 204 |
| 23. | ágú | Bónus | ms stoðmjólk 500 ml | 205 → 215 | +4.9% | 243 |
| 23. | ágú | Bónus | ms hleðsla 6 pk ml k | 1375 → 1393 | +1.3% | 228 |
| 23. | ágú | Bónus | arna skyr 170 gr hre | 315 → 323 | +2.5% | 278 |
| 23. | ágú | Krónan | Gráðaostur 120gr. | 530 → 540 | +1.9% | 121 |
| 23. | ágú | Krónan | Palmo áfyll m&h | 499 → 519 | +4.0% | 36 |
| 22. | ágú | Bónus | st dalfour sulta jar | 481 → 509 | +5.8% | 32 |
| 22. | ágú | Bónus | collab 330ml ástaral | 295 → 298 | +1.0% | 29 |
| 22. | ágú | Bónus | pepsi 2 litrar max | 301 → 307 | +2.0% | 7 |
| 22. | ágú | Bónus | bónus snakk sourcrem | 339 → 359 | +5.9% | 235 |
| 22. | ágú | Bónus | bónus kjúklingastrim | 1295 → 1345 | +3.9% | 166 |
| 22. | ágú | Bónus | bónus fiskbitar í ra | 2198 → 2319 | +5.5% | 67 |
| 22. | ágú | Costco | KS ROLL TOWEL 12PK | 3999 → 4199 | +5.0% | 227 |
| 21. | ágú | Bónus | e.s blandaðir ávexti | 369 → 398 | +7.9% | 154 |
| 21. | ágú | Bónus | d.m perur 825 gr dós | 498 → 509 | +2.2% | 133 |
| 21. | ágú | Nettó | Skyr Frost Vanilla 5 | 1539 → 1579 | +2.6% | 82 |
| 21. | ágú | Krónan | kims salthnetur | 399 → 405 | +1.5% | 88 |
| 20. | ágú | Costco | KS TRIP SATIN 10X4 | 3698 → 3799 | +2.7% | 30 |
| 20. | ágú | Hagkaup | nocco limón del sol | 389 → 399 | +2.6% | 76 |
| 20. | ágú | Bónus | bonaqua 500 ml hrein | 114 → 119 | +4.4% | 318 |
| 20. | ágú | Krónan | Emmess Rjómaís va. | 1070 → 1096 | +2.4% | 103 |
| 20. | ágú | Krónan | Pepsi 2l upprunal | 299 → 308 | +3.0% | 141 |
| 20. | ágú | Krónan | grískur feti | 599 → 699 | +16.7% | 174 |
| 19. | ágú | Krónan | Óðals-tindur 460 gr | 1480 → 1520 | +2.7% | 139 |
| 19. | ágú | Bónus | h.líf skot engifer 2 | 659 → 685 | +3.9% | 120 |
| 19. | ágú | Bónus | nutra freyði c-1000 | 339 → 349 | +2.9% | 57 |
| 19. | ágú | Krónan | ms sýrður rjómi 36% | 406 → 416 | +2.5% | 137 |
| 19. | ágú | Krónan | pepsi max dós lime | 126 → 128 | +1.6% | 46 |
| 19. | ágú | Prís | MS Léttmjólk 1ltr | 218 → 229 | +5.0% | 130 |
| 19. | ágú | Krónan | MS mysingur 250gr. | 516 → 530 | +2.7% | 124 |
| 18. | ágú | Krónan | Smjör Ósaltað | 464 → 478 | +3.0% | 103 |
| 18. | ágú | Bónus | Gæða normalbrauð 195 | 335 → 349 | +4.2% | 251 |
| 18. | ágú | Bónus | ms hleðsla 250 ml sú | 277 → 295 | +6.5% | 197 |
| 18. | ágú | Bónus | h-b kókosolía lífræn | 739 → 798 | +8.0% | 224 |
| 18. | ágú | Krónan | colg 360° gold soft | 250 → 260 | +4.0% | 196 |
| 18. | ágú | Krónan | ódýrt jarðarber 1kg | 518 → 530 | +2.3% | 15 |
| 18. | ágú | Bónus | only puffed riskökur | 269 → 279 | +3.7% | 121 |
| 18. | ágú | Hagkaup | Hagkaup Ýsuflök 110 | 1679 → 1999 | +19.1% | 117 |
| 18. | ágú | Hagkaup | Lýsi þorskalýsi 240 | 1299 → 1399 | +7.7% | 231 |
| 17. | ágú | Bónus | kea skyr kaffi/vanil | 585 → 598 | +2.2% | 99 |
| 17. | ágú | Krónan | Red Bull Sugarfree | 234 → 236 | +0.9% | 64 |
| 16. | ágú | Krónan | Baunaspírur 150gr | 489 → 548 | +12.1% | 29 |
| 16. | ágú | Bónus | semper poki 120 gr a | 167 → 168 | +0.6% | 0 |
| 16. | ágú | Bónus | os rifinn piparostur | 657 → 679 | +3.3% | 134 |
| 16. | ágú | Bónus | agúrka 350 gr | 369 → 409 | +10.8% | 3 |
| 16. | ágú | Costco | KIMCHI CHK 12X86G | 1899 → 1999 | +5.3% | 221 |
| 15. | ágú | Bónus | Royal lyftiduft 200 | 347 → 355 | +2.3% | 4 |
| 15. | ágú | Krónan | Coke 33cl dós | 124 → 126 | +1.6% | 61 |
| 15. | ágú | Bónus | Colg 125 ml max fres | 459 → 475 | +3.5% | 38 |
| 15. | ágú | Krónan | Lambalundir | 10199 → 10499 | +2.9% | 251 |
| 15. | ágú | Bónus | k.f rúllupylsa ósoði | 2298 → 2398 | +4.4% | 259 |
| 15. | ágú | Bónus | kartöflur 1 kg jazzy | 548 → 559 | +2.0% | 89 |
| 15. | ágú | Bónus | m.m hrásalat 380 gr | 475 → 498 | +4.8% | 160 |
| 15. | ágú | Bónus | bónus ís 1.ltr vanil | 398 → 405 | +1.8% | 150 |
| 15. | ágú | Bónus | os óðals ostur 26% s | 1209 → 1239 | +2.5% | 163 |
| 14. | ágú | Bónus | Egils pilsner 500 ml | 135 → 137 | +1.5% | 42 |
| 14. | ágú | Bónus | st dalfour sulta blá | 481 → 509 | +5.8% | 13 |
| 14. | ágú | Bónus | e.s frosin jarðarber | 517 → 529 | +2.3% | 29 |
| 14. | ágú | Bónus | eyjabiti óbarin ýsa | 1598 → 1749 | +9.4% | 147 |
| 14. | ágú | Bónus | cessibon þeytikrem 2 | 275 → 279 | +1.5% | 180 |
| 14. | ágú | Bónus | k.s hryggur heill fr | 4179 → 4259 | +1.9% | 235 |
| 14. | ágú | Bónus | stjörnu.brúnegg 6 st | 498 → 519 | +4.2% | 221 |
| 14. | ágú | Bónus | sveppir 250 gr | 479 → 489 | +2.1% | 132 |
| 13. | ágú | Bónus | palm froðusápa 250 m | 398 → 409 | +2.8% | 16 |
| 13. | ágú | Bónus | pepsi max 500 ml | 198 → 201 | +1.5% | 45 |
| 13. | ágú | Krónan | heimsh arg bringur | 1579 → 1599 | +1.3% | 192 |
| 12. | ágú | Bónus | tóró súpa mexikó tóm | 389 → 398 | +2.3% | 92 |
| 12. | ágú | Bónus | ms hleðsla 330 ml sú | 379 → 389 | +2.6% | 150 |
| 12. | ágú | Krónan | Pepsi Max 2 ltr | 302 → 309 | +2.3% | 4 |
| 12. | ágú | Bónus | stjörnupopp prótein | 257 → 269 | +4.7% | 47 |
| 12. | ágú | Bónus | k.í flaugar lúxus 8 | 1154 → 1178 | +2.1% | 53 |
| 11. | ágú | Bónus | Colg 125 ml karís tú | 459 → 475 | +3.5% | 38 |
| 11. | ágú | Bónus | ms hleðsla 6 pk kolv | 1375 → 1393 | +1.3% | 186 |
| 11. | ágú | Hagkaup | Tómatar íslenskir p | 1249 → 1299 | +4.0% | 98 |
| 11. | ágú | Bónus | appelsín dós 330 ml | 124 → 126 | +1.6% | 36 |
| 10. | ágú | Bónus | ms hleðsla 6 pk súkk | 1375 → 1393 | +1.3% | 192 |
| 10. | ágú | Bónus | gull bitafiskur 100 | 1539 → 1898 | +23.3% | 302 |
| 10. | ágú | Krónan | TH Súpujurtir | 215 → 225 | +4.7% | 282 |
| 10. | ágú | Krónan | bruður heiihveiti | 418 → 445 | +6.5% | 29 |
| 10. | ágú | Bónus | pagen brauð 650 gr l | 598 → 609 | +1.8% | 16 |
| 10. | ágú | Krónan | Dava 10 fersk egg | 799 → 899 | +12.5% | 34 |
| 10. | ágú | Krónan | grísk kaffi&súkkulað | 348 → 358 | +2.9% | 249 |
| 10. | ágú | Krónan | örnu létt gr jóg 1kg | 1246 → 1299 | +4.3% | 102 |
| 9. | ágú | Bónus | gæðaegg 18 stk mediu | 1098 → 1129 | +2.8% | 97 |
| 8. | ágú | Krónan | appolo lakkrískonfek | 480 → 490 | +2.1% | 189 |
| 8. | ágú | Krónan | kj thai kjúkl | 495 → 549 | +10.9% | 30 |
| 8. | ágú | Krónan | kj red curry | 495 → 549 | +10.9% | 38 |
| 8. | ágú | Bónus | ítalía balsamic glac | 1098 → 1100 | +0.2% | 154 |
| 8. | ágú | Bónus | pepsi dós 330 ml max | 125 → 127 | +1.6% | 35 |
| 8. | ágú | Bónus | bónus réttur lasagne | 2398 → 2479 | +3.4% | 105 |
| 7. | ágú | Bónus | oscar 200 ml nautakr | 529 → 538 | +1.7% | 584 |
| 7. | ágú | Costco | Chicken Thighs | 1599 → 1699 | +6.3% | 63 |
| 7. | ágú | Bónus | 7-up zero 6x330 ml d | 698 → 714 | +2.3% | 18 |
| 6. | ágú | Bónus | k.f medister 635 gr | 998 → 1039 | +4.1% | 182 |
| 5. | ágú | Krónan | Pepsi Max 4x2 ltr | 1130 → 1145 | +1.3% | 111 |
| 5. | ágú | Bónus | colg bursti twister | 297 → 309 | +4.0% | 75 |
| 5. | ágú | Bónus | floridana 330 ml hei | 204 → 207 | +1.5% | 96 |
| 5. | ágú | Costco | W&CLEAN 10X2P | 4099 → 4299 | +4.9% | 117 |
| 5. | ágú | Bónus | ísfugl kalkúna hakk | 868 → 935 | +7.7% | 80 |
| 5. | ágú | Bónus | ms hleðsla 3 pk jarð | 838 → 859 | +2.5% | 96 |
| 5. | ágú | Bónus | colg 50 ml junior 3 | 225 → 235 | +4.4% | 146 |
| 5. | ágú | Bónus | pagens súrdeigsbrauð | 617 → 629 | +1.9% | 11 |
| 4. | ágú | Bónus | E.S steiktur laukur | 189 → 195 | +3.2% | 26 |
| 4. | ágú | Krónan | snakk blue corn | 459 → 470 | +2.4% | 305 |
| 4. | ágú | Bónus | pepsi 2 litrar max | 298 → 301 | +1.0% | 14 |
| 4. | ágú | Bónus | danvita 130 gr wheat | 239 → 240 | +0.4% | 123 |
| 3. | ágú | Krónan | Ali Pepperoni | 720 → 755 | +4.9% | 242 |
| 3. | ágú | Hagkaup | MS Kókómjólk 6pack | 949 → 995 | +4.8% | 177 |
| 3. | ágú | Krónan | MS Villisveppa ostur | 516 → 530 | +2.7% | 128 |
| 3. | ágú | Krónan | Arna léttmjólk laktó | 346 → 356 | +2.9% | 138 |
| 3. | ágú | Krónan | MS Heimilisostur rif | 1075 → 1080 | +0.5% | 80 |
| 3. | ágú | Krónan | djúsþykkni ananas | 395 → 396 | +0.3% | 26 |
| 2. | ágú | Krónan | Lay's Salted | 298 → 306 | +2.7% | 205 |
| 2. | ágú | Bónus | s.g lúxus purusteik | 2479 → 2579 | +4.0% | 223 |
| 2. | ágú | Bónus | colg bursti gold sof | 249 → 259 | +4.0% | 46 |
| 2. | ágú | Krónan | kims ostakúlur | 398 → 405 | +1.8% | 22 |
| 2. | ágú | Krónan | harpic power plus | 475 → 520 | +9.5% | 90 |
| 1. | ágú | Krónan | Pepsi max 1/2 ltr | 199 → 202 | +1.5% | 24 |
| 1. | ágú | Krónan | Emmess Hnetutoppar H | 1176 → 1196 | +1.7% | 100 |
| 1. | ágú | Krónan | Dala Fetaost. í kryd | 850 → 876 | +3.1% | 116 |
| 1. | ágú | Bónus | pagen snúðar kanill | 345 → 354 | +2.6% | 5 |
| 1. | ágú | Krónan | Bríó wheat Ale | 299 → 305 | +2.0% | 28 |
| 1. | ágú | Krónan | kea s. kaffi/van. | 584 → 599 | +2.6% | 343 |
| 1. | ágú | Bónus | mjúkís 2 ltr karamel | 1419 → 1469 | +3.5% | 123 |
| 1. | ágú | Krónan | gb súrdeigsbr. fínt | 1065 → 1099 | +3.2% | 221 |
| 1. | ágú | Bónus | bónus ís 2 1tr bragð | 729 → 749 | +2.7% | 21 |
| 31. | júl | Bónus | sólsafi 800 ml appel | 485 → 495 | +2.1% | 39 |
| 31. | júl | Bónus | collab 330ml hindber | 295 → 298 | +1.0% | 56 |
| 31. | júl | Bónus | pepsi dós max lime 3 | 125 → 127 | +1.6% | 71 |
| 31. | júl | Krónan | appelsín án syk 12pk | 1396 → 1410 | +1.0% | 48 |
| 31. | júl | Bónus | kók dós 330 ml | 123 → 125 | +1.6% | 35 |
| 31. | júl | Krónan | Pepsi Max 6pk | 720 → 735 | +2.1% | 109 |
| 31. | júl | Bónus | stjörnupopp 90 gr | 235 → 245 | +4.3% | 51 |
| 31. | júl | Bónus | kók dós 330 ml zero | 123 → 125 | +1.6% | 51 |
| 31. | júl | Bónus | schwepp 500 ml tonic | 209 → 211 | +1.0% | 181 |
| 31. | júl | Bónus | sfg kart 1 kg gullau | 498 → 598 | +20.1% | 38 |
| 31. | júl | Krónan | heímsh kebab læri | 1079 → 1099 | +1.9% | 247 |
| 30. | júl | Bónus | palm showergel 750 m | 649 → 675 | +4.0% | 141 |
| 30. | júl | Krónan | collab 12pk ástarald | 3296 → 3330 | +1.0% | 83 |
| 30. | júl | Krónan | collab 12pk engifer | 3296 → 3330 | +1.0% | 103 |
| 30. | júl | Prís | Stjörnugrís Pepperon | 669 → 712 | +6.4% | 91 |
| 30. | júl | Prís | Jarðarber Driscolls | 899 → 949 | +5.6% | 44 |
| 29. | júl | Bónus | sfg hvítkál pakkað | 498 → 548 | +10.0% | 141 |
| 29. | júl | Krónan | Ora gulrætur/gr baun | 318 → 329 | +3.5% | 236 |
| 29. | júl | Krónan | Hp Kleinur | 539 → 560 | +3.9% | 192 |
| 29. | júl | Krónan | Ga micellarclassictr | 366 → 389 | +6.3% | 150 |
| 29. | júl | Bónus | collab 330 ml engife | 295 → 298 | +1.0% | 53 |
| 29. | júl | Bónus | i.f castello 125 gr | 517 → 549 | +6.2% | 63 |
| 29. | júl | Bónus | collab 330ml bláberj | 295 → 298 | +1.0% | 38 |
| 29. | júl | Bónus | collab 330 ml vatnsm | 295 → 298 | +1.0% | 44 |
| 29. | júl | Krónan | Topp Hvítlaukssósa 2 | 479 → 495 | +3.3% | 155 |
| 29. | júl | Bónus | maarud 250 gr paprik | 469 → 489 | +4.3% | 212 |
| 28. | júl | Bónus | e.s kaffifilter nr 4 | 329 → 339 | +3.0% | 98 |
| 28. | júl | Krónan | Þykkvabæjar fors. ka | 730 → 760 | +4.1% | 217 |
| 28. | júl | Bónus | red bull 250 ml | 219 → 233 | +6.4% | 192 |
| 28. | júl | Bónus | kristall 12x330 ml m | 1395 → 1419 | +1.7% | 8 |
| 28. | júl | Krónan | Norðl Hambor, 120 gr | 969 → 999 | +3.1% | 71 |
| 28. | júl | Bónus | floridana 3x250 ml h | 319 → 322 | +0.9% | 62 |
| 28. | júl | Nettó | ms rjómi til matarg. | 559 → 575 | +2.9% | 84 |
| 28. | júl | Bónus | e-m ísblóm siríus m/ | 827 → 838 | +1.3% | 94 |
| 28. | júl | Prís | Kjarnaf. Bacon Pakkar | 2689 → 2749 | +2.2% | 128 |
| 28. | júl | Prís | Lambh.Salatbl.box 10 | 479 → 499 | +4.2% | 64 |
| 27. | júl | Krónan | Lindu ískex vanilla | 310 → 325 | +4.8% | 101 |
| 27. | júl | Krónan | gæða kartöfluhamb | 240 → 246 | +2.5% | 142 |
| 26. | júl | Bónus | fanta 500 ml exotic | 179 → 182 | +1.7% | 121 |
| 26. | júl | Bónus | knorr sósa 3 pk brún | 367 → 368 | +0.3% | 249 |
| 26. | júl | Bónus | monster 4x500 ml dós | 898 → 939 | +4.6% | 22 |
| 26. | júl | Bónus | n.f humar tempura 50 | 1949 → 2089 | +7.2% | 320 |
| 26. | júl | Prís | MS smjör 500gr. | 814 → 838 | +2.9% | 64 |
| 26. | júl | Prís | MS Rjómi til Matarg. | 529 → 544 | +2.8% | 92 |
| 26. | júl | Prís | MS Piparostur 150gr. | 499 → 514 | +3.0% | 98 |
| 25. | júl | Bónus | hunts bbq 510 ml hon | 398 → 409 | +2.8% | 71 |
| 25. | júl | Bónus | diletto baunir 400 g | 969 → 989 | +2.1% | 28 |
| 25. | júl | Bónus | kók dósir 10 pk orgi | 1189 → 1209 | +1.7% | 24 |
| 25. | júl | Bónus | kók dósir 20x330 ml | 2239 → 2275 | +1.6% | 44 |
| 25. | júl | Prís | MS Nýmjólk 1L D-víta | 259 → 277 | +6.9% | 114 |
| 25. | júl | Prís | Coca Cola 2ltr | 341 → 344 | +0.9% | 86 |
| 25. | júl | Prís | MS Samlokuostur 500g | 1429 → 1499 | +4.9% | 68 |
| 24. | júl | Hagkaup | Ali bacon pakki | 3299 → 3399 | +3.0% | 170 |
| 24. | júl | Krónan | MS Engjaþykkni Strac | 266 → 276 | +3.8% | 206 |
| 24. | júl | Bónus | kjarna grautur jarða | 454 → 464 | +2.2% | 159 |
| 24. | júl | Krónan | collab ástara&límónu | 296 → 299 | +1.0% | 36 |
| 24. | júl | Krónan | coke án sy rúta | 1190 → 1210 | +1.7% | 41 |
| 24. | júl | Bónus | collab 330 ml skógar | 295 → 298 | +1.0% | 62 |
| 24. | júl | Bónus | collab 330 ml jarðar | 295 → 298 | +1.0% | 106 |
| 24. | júl | Bónus | mjúkís 2 ltr bourbon | 1484 → 1519 | +2.4% | 33 |
| 24. | júl | Bónus | mjúkís 2 ltr súkkula | 1469 → 1498 | +2.0% | 61 |
| 24. | júl | Krónan | Epli Gala 1kg | 869 → 899 | +3.5% | 8 |
| 24. | júl | Bónus | collab 6x330 ml epla | 1675 → 1694 | +1.1% | 55 |
| 24. | júl | Bónus | e-m toppar 4 stk sal | 1189 → 1209 | +1.7% | 67 |
| 23. | júl | Krónan | Egils Appelsín dós 3 | 125 → 126 | +0.8% | 44 |
| 23. | júl | Bónus | os ljótur 200 gr | 969 → 995 | +2.7% | 80 |
| 23. | júl | Krónan | Frón Mjólkurkex gróf | 409 → 430 | +5.1% | 282 |
| 23. | júl | Nettó | MS KOTASÆLA 500GR. | 799 → 829 | +3.8% | 113 |
| 23. | júl | Bónus | kristall dós 6x330 m | 695 → 706 | +1.6% | 47 |
| 23. | júl | Bónus | kea skyr 200g kaffi | 329 → 345 | +4.9% | 240 |
| 23. | júl | Krónan | ms samlokuostur snei | 1560 → 1606 | +2.9% | 133 |
| 23. | júl | Bónus | ora graflaxsósa 190 | 378 → 395 | +4.5% | 191 |
| 23. | júl | Vínbúðin | boli x | 419 → 425 | +1.4% | 181 |
| 23. | júl | Bónus | hell ice coffee 250 | 257 → 265 | +3.1% | 294 |
| 23. | júl | Nettó | MS Hleðsla próteinsk | 439 → 449 | +2.3% | 85 |
| 23. | júl | Bónus | k.í skyr frost ís va | 1255 → 1279 | +1.9% | 83 |
| 22. | júl | Bónus | epli pink lady 700 g | 498 → 548 | +10.0% | 2 |
| 22. | júl | Bónus | mills kavíar 185 gr | 609 → 669 | +9.9% | 10 |
| 22. | júl | Bónus | Palmin feiti 500 gr | 598 → 619 | +3.5% | 137 |
| 22. | júl | Krónan | Egils Mix dós 33cl | 125 → 126 | +0.8% | 164 |
| 22. | júl | Bónus | pepsi max kríli 12x3 | 1149 → 1154 | +0.4% | 346 |
| 22. | júl | Krónan | FH reyktur lax sneið | 899 → 919 | +2.2% | 212 |
| 22. | júl | Prís | MS Hleðsla Kolvetnas | 819 → 856 | +4.5% | 88 |
| 22. | júl | Krónan | pepsi max lime 0,5 | 205 → 207 | +1.0% | 17 |
| 22. | júl | Krónan | SkyrFrost vanilluís | 1256 → 1280 | +1.9% | 33 |
| 21. | júl | Bónus | ms sýrður rjómi 36% | 405 → 415 | +2.5% | 82 |
| 21. | júl | Krónan | MS hvítlauksostur | 516 → 530 | +2.7% | 110 |
| 21. | júl | Bónus | appelsín dós 12x330 | 1395 → 1409 | +1.0% | 1 |
| 21. | júl | Krónan | freyju súkkul bombur | 399 → 450 | +12.8% | 55 |
| 21. | júl | Krónan | arvid baunir solid | 1199 → 1499 | +25.0% | 458 |
| 21. | júl | Bónus | agúrka 350 gr | 329 → 369 | +12.2% | 75 |
| 21. | júl | Krónan | ísey creme brul 170g | 290 → 299 | +3.1% | 142 |
| 20. | júl | Bónus | Gatorade cool blue 5 | 195 → 206 | +5.6% | 17 |
| 20. | júl | Nettó | Myllu Ostaslaufur 4stk | 599 → 619 | +3.3% | 189 |
| 20. | júl | Bónus | kristall dós 330 ml | 119 → 121 | +1.7% | 46 |
| 20. | júl | Bónus | floridana 3x250 ml a | 359 → 365 | +1.7% | 12 |
| 20. | júl | Krónan | B cat chicken po | 145 → 129 | -11.0% | 203 |
| 20. | júl | Bónus | rema fuglafóður kúlu | 219 → 220 | +0.5% | 76 |
| 20. | júl | Bónus | plús dós 4x330 ml bl | 468 → 477 | +1.9% | 54 |
| 19. | júl | Bónus | Prima hambo.krydd 75 | 308 → 307 | -0.3% | 100 |
| 19. | júl | Krónan | MS Engjaþ.karamellu | 266 → 276 | +3.8% | 169 |
| 19. | júl | Krónan | Ísey m/kókos 170g | 290 → 299 | +3.1% | 151 |
| 19. | júl | Krónan | Gæðab.4 korna brauð | 765 → 795 | +3.9% | 205 |
| 19. | júl | Bónus | tóró sósa villt 1 st | 189 → 208 | +10.1% | 166 |
| 19. | júl | Krónan | hafliða ýsuflök roð | 3699 → 3799 | +2.7% | 150 |
| 19. | júl | Nettó | MS Ísey skyr Jarðarb | 309 → 318 | +2.9% | 151 |
| 19. | júl | Bónus | lýsi þorska 240 ml | 1097 → 1279 | +16.6% | 232 |
| 19. | júl | Krónan | ódýr túnfiskssamloka | 420 → 430 | +2.4% | 100 |
| 19. | júl | Bónus | mjúkís 1 ltr crem br | 898 → 938 | +4.5% | 37 |
| 19. | júl | Bónus | bónus ís 2 ltr vanil | 575 → 589 | +2.4% | 120 |
| 19. | júl | Bónus | mjúkís 1 ltr dubai | 1178 → 1279 | +8.6% | 254 |
| 19. | júl | Bónus | síríus 3x100 gr rjóm | 1095 → 985 | -10.0% | 45 |
| 19. | júl | Hagkaup | Red Bull Sykurlaus 3 | 369 → 379 | +2.7% | 30 |
| 18. | júl | Krónan | Benecol Jarðarberjab | 999 → 1026 | +2.7% | 70 |
| 18. | júl | Krónan | Floridana Goji 1ltr | 499 → 510 | +2.2% | 77 |
| 18. | júl | Krónan | Lambhaga Salatblanda | 499 → 526 | +5.4% | 5 |
| 18. | júl | Bónus | k.í pinnar 8 stk apa | 834 → 859 | +3.0% | 28 |
| 18. | júl | Krónan | m kjúkl alfredo | 1379 → 1399 | +1.5% | 128 |
| 18. | júl | Krónan | góðostur 26% 460g | 1260 → 1296 | +2.9% | 79 |
| 17. | júl | Bónus | e-m ísblóm jarðaberj | 827 → 838 | +1.3% | 83 |
| 17. | júl | Bónus | b.b súpa sveppa 107 | 239 → 259 | +8.4% | 61 |
| 17. | júl | Bónus | e-m ísblóm karamellu | 827 → 838 | +1.3% | 13 |
| 17. | júl | Bónus | kók dósir 10 pk zero | 1189 → 1209 | +1.7% | 4 |
| 17. | júl | Krónan | kristall 12pk lime | 1396 → 1425 | +2.1% | 59 |
| 17. | júl | Bónus | e.s ólífur grænar 36 | 229 → 209 | -8.7% | 131 |
| 17. | júl | Bónus | bónus réttur 410 gr | 1275 → 1285 | +0.8% | 15 |
| 17. | júl | Bónus | appelsín dós 6x330 m | 689 → 709 | +2.9% | 31 |
| 17. | júl | Prís | MS Nýmjólk 1L | 227 → 229 | +0.9% | 53 |
| 17. | júl | Bónus | pepsi dós 6x330 ml u | 698 → 712 | +2.0% | 160 |
| 17. | júl | Prís | Flóridana Heilsusafi | 349 → 355 | +1.7% | 55 |
| 17. | júl | Prís | MS Undanrenna 1L | 199 → 209 | +5.0% | 55 |
| 17. | júl | Prís | Myllu pylsubrauð 5st | 254 → 279 | +9.8% | 64 |
| 17. | júl | Prís | KEA Skyr vanillu 200 | 319 → 329 | +3.1% | 90 |
| 16. | júl | Krónan | Pringles Paprika | 398 → 379 | -4.8% | 263 |
| 16. | júl | Bónus | appelsín 500 ml syku | 198 → 201 | +1.5% | 12 |
| 16. | júl | Bónus | ms hleðsla 3 pk kara | 838 → 859 | +2.5% | 72 |
| 16. | júl | Bónus | dögun rækja 360 gr | 869 → 934 | +7.5% | 68 |
| 16. | júl | Bónus | don safi 2 litrar án | 698 → 695 | -0.4% | 279 |
| 16. | júl | Bónus | k.í pinnar 8 stk pön | 764 → 778 | +1.8% | 37 |
| 15. | júl | Bónus | N.F þorskbitar roð/b | 2298 → 2515 | +9.4% | 25 |
| 15. | júl | Bónus | bónus samloka túnfis | 419 → 429 | +2.4% | 104 |
| 15. | júl | Bónus | bónus álegg malakoff | 279 → 289 | +3.6% | 295 |
| 15. | júl | Bónus | plús 500 ml rauður | 198 → 201 | +1.5% | 85 |
| 15. | júl | Krónan | Stjörnu ostapopp 135 | 359 → 369 | +2.8% | 101 |
| 15. | júl | Bónus | floridana 3x250 ml e | 309 → 322 | +4.2% | 255 |
| 15. | júl | Bónus | ms ísey skyr 500g bl | 575 → 598 | +4.0% | 170 |
| 15. | júl | Bónus | good hnetusmjör fínt | 498 → 509 | +2.2% | 75 |
| 15. | júl | Bónus | k.í ísing 200 ml súk | 719 → 728 | +1.3% | 2 |
| 15. | júl | Bónus | k.í íssósa 200 ml la | 549 → 574 | +4.6% | 326 |
| 15. | júl | Bónus | k.í íssósa 250 gr sú | 659 → 668 | +1.4% | 127 |
| 15. | júl | Bónus | e-m g-ísblanda vanil | 869 → 889 | +2.3% | 46 |
| 14. | júl | Bónus | í.l grill lambaprime | 6398 → 6698 | +4.7% | 328 |
| 14. | júl | Bónus | abena glærir ruslapo | 398 → 400 | +0.5% | 260 |
| 14. | júl | Krónan | Ísey m/jarðar 170gr | 290 → 299 | +3.1% | 104 |
| 14. | júl | Krónan | isey m/bláberj 170g | 286 → 299 | +4.5% | 261 |
| 13. | júl | Bónus | floridana heilsusafi | 369 → 373 | +1.1% | 9 |
| 13. | júl | Bónus | USA Álpappír 75 sqft | 898 → 1039 | +15.7% | 123 |
| 13. | júl | Bónus | nn kartöflumjöl 500 | 218 → 220 | +0.9% | 349 |
| 13. | júl | Bónus | k.f kjötfars 630 gr | 739 → 775 | +4.9% | 148 |
| 13. | júl | Bónus | n.f ýsubitar roð/bei | 2298 → 2498 | +8.7% | 17 |
| 13. | júl | Krónan | TH pistasíukjarnar | 475 → 515 | +8.4% | 225 |
| 13. | júl | Bónus | vínber græn | 1375 → 1598 | +16.2% | 69 |
| 13. | júl | Krónan | TH Möndlur í hýði | 229 → 245 | +7.0% | 170 |
